ACTUAL ACTUAL 1997 1998 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 12/31/96 BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />- RECREATION DEPARTMENT
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 32,837 37,018 39,150 54,320 38.75%
<br />OVERTIME 0 315 800 800 0.00%
<br />TEMPORARIES 19,571 27,217 33,000 21,000 - 36.36%
<br />PERA 1,541 1,679 2,380 3,380 42.02%
<br />- SOCIAL SECURITY 3,938 4,903 5,580 5,830 4.48%
<br />HEALTH INSURANCE 5,329 4,287 4,680 7,330 56.62%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 145 106 100 250 150.00%
<br />_ UNEMPLOYMENT INSURANCE 243 0 2,000 2,000 0.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 1,986 1,988 1,850 1,940 4.86%
<br />65,590 77,513 89,540 96,850 8.16%
<br />- SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 1,397 1,517 2,000 2,500 25.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 1,961 2,106 2,100 2,500 19.05%
<br />3,358 3,623 4,100 5,000 21.95%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 218 8,833 750 830 10.67%
<br />- OTHER CONTRACTORS 0 0 0 1,600 *
<br />COMMUNICATIONS 1,189 0 0 0 * * *
<br />TELEPHONE 0 739 750 800 6.67%
<br />POSTAGE 0 1,245 1,700 2,050 20.59%
<br />TRAVEL & TUITION 1,427 1,434 2,000 1,900 -5.00%
<br />ADVERTISING 1,437 1,403 1,500 1,500 0.00%
<br />NEWSLETTER 4,408 4,603 9,800 11,100 13.27%
<br />- INSURANCE 314 339 350 350 0.00%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 449 464 1,000 500 - 50.00%
<br />9,442 19,060 17,850 20,630 15.57%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 2,952
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />2,952
<br />5,962 4,800
<br />5,962 4,800
<br />4,900 2.08%
<br />4,900 2.08%
<br />O 0 0 0
<br />O 0 0 0
<br />TOTAL RECREATION 81,342
<br />106,158 116,290
<br />* **
<br />* **
<br />127,380 9.54%
<br />
|