amm
<br />ACTUAL ACTUAL 1997 1998 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 12/31/96 BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />SEWER
<br />- PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 45,624 54,789 57,700 80,830 40.09%
<br />OVERTIME 2,576 3,369 5,000 5,000 0.00%
<br />OTHER SALARIES 3,667 0 5,000 0 - 100.00%
<br />-
<br />PERA 2,124 2,552 3,040 4,450 46.38%
<br />SOCIAL SECURITY 3,781 4,468 5,190 6,570 26.59%
<br />HEALTH INSURANCE 3,479 3,303 4,200 9,690 130.71%
<br />- LIFE & DISABILITY INSURANCE 106 164 180 340 88.89%
<br />WORKER'S COMPENSATION 2,358 3,200 2,170 2,620 20.74%
<br />63,715 71,845 82,480 109,500 32.76%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 607 1,738 2,550 3,000 17.65%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4,970 2,225 2,000 3,000 50.00%
<br />SHOP PARTS 0 0 0 0 * **
<br />SMALL TOOLS 258 529 6,200 6,200 0.00%
<br />5,835 4,492 10,750 12,200 13.49%
<br />- OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 5,911 12,935 25,000 25,000 0.00%
<br />MUNICIPAL ATTORNEY 0 93 0 0 ...
<br />,_ MUNICIPAL ENGINEER 0 0 0 5,000
<br />COMMUNICATIONS 1,134 0 0 0 * *
<br />TELEPHONE 0 379 440 500 *
<br />POSTAGE 0 1,134 1,600 1,800 * **
<br />TRAVEL & TUITION 300 520 1,500 3,230 115.33%
<br />ADVERTISING 28 62 0 300 * * *
<br />INSURANCE 742 438 300 450 50.00%
<br />AUTO INSURANCE 163 425 700 500 - 28.57%
<br />_
<br />ELECTRICITY 9,982 10,183 11,500 11,500 0.00%
<br />UTILITIES 11,999 32,017 19,000 35,000 84.21%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 55 0 100 0 - 100.00%
<br />UNIFORMS 195 427 560 420 - 25.00%
<br />OTHERS 13,117 0 0 0 ...
<br />43,626 58,613 60,700 83,700 37.89%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />MWCC CHARGES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL SEWER
<br />236,388 260,421 285,000 360,000 26.32%
<br />1,924 3,297 30,000 174,000 480.00%
<br />238,312 263,718 315,000 534,000 69.52%
<br />O 0 15,500 0 - 100.00%
<br />O 0 15,500 0 - 100.00%
<br />351,488 398,668
<br />484,430
<br />739,400 52.63%
<br />
|