DESCRIPTION
<br />ACTUAL ACTUAL 1993 1994 INCREASE/
<br />12/31/92 12/31/93 BUDGET BUDGET DECREASE
<br />42400 BUILDING INSPECTIONS
<br />- PERSONAL SERVICES
<br />101 SALARIES 35 ,138 43,803 46,669 60,189 28.97%
<br />102 OVERTIME SALARIES 0 355 500 500 0.00%
<br />103 MECHANIC SALARIES 319 308 1,000 1,000 0.00%
<br />106 OTHER SALARIES 2,699 8,777 6,804 0 - 100.00%
<br />- 121 PERA 1,635 2,366 2,500 2,719 8.76%
<br />122 SOCIAL SECURITY 3,345 4,002 4,200 4,643 10.55%
<br />131 HEALTH INSURANCE 4,524 5,867 6,216 7,559 21.61%
<br />133 UFE & DISABIUTY INSURANCE 179 226 234 290 23.93%
<br />_ 141 UNEMPLOYMENT INSURANCE 0 2,280 2,300 2,000 - 13.04%
<br />151 WORKER'S COMPENSATION 1,464 658 1,600 1,500 -6.25%
<br />49,304 68,641 72,023 80,400 11.63%
<br />SUPPLIES
<br />- 200 OFFICE SUPPLIES 465 761 1,000 1,000 0.00%
<br />212 FUELS 1,151 661 1,800 1,800 0.00%
<br />221 SHOP PARTS 576 711 1,400 1,400 0.00%
<br />240 SMALL TOOLS 263 90 500 500 0.00%
<br />2,455 2,223 4,700 4,700 0.00%
<br />timm
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />160 INSURANCE 60 99 250 250 0.00%
<br />170 TRAVEL & TUITION 805 520 500 3,000 500.00%
<br />- 180 SUBSCRIPTION & DUES 75 75 200 300 50.00%
<br />190 BONDS 66 84 65 100 53.85%
<br />201 SALES TAX 749 189 306 306 0.16%
<br />300 PROFESSIONAL SERVICES 0 87 0 0 xxx
<br />320 COMMUNICATIONS 1,460 2,138 2,100 2,500 19.05%
<br />363 AUTO INSURANCE 312 333 400 400 0.00%
<br />400 CONTRACTED SERVICES 1,381 46 200 200 0.00%
<br />490 MISCELLANEOUS 0 0 0 0 xxx
<br />TOTAL BUILDING INSPECTIONS
<br />4,908 3,570 4,021 7,056 75.50%
<br />56,667 74,434 80,744 92,156 14.13%
<br />E15
<br />
|