DESCRIPTION
<br />ACTUAL ACTUAL 1993 1994 INCREASE/
<br />12/31/92 12/31/93 BUDGET BUDGET DECREASE
<br />45100 PARKS DEPARTMENT
<br />PERSONAL SERVICES
<br />101 SALARIES
<br />102 OVERTIME
<br />103 MECHANIC SALARIES
<br />�, 106 OTHER SALARIES
<br />121 PERA
<br />122 SOCIAL SECURITY
<br />131 HEALTH INSURANCE
<br />133 LIFE & DISABILITY INSURANCE
<br />141 UNEMPLOYMENT INSURANCE
<br />151 WORKER'S COMPENSATION
<br />SUPPLIES
<br />109,402 119,198 110,891 112,674 1.61%
<br />2,108 1,984 600 2,108 251.33%
<br />3,609 2,863 6,180 7,047 14.03%
<br />22,021 11,853 19,950 17,550 - 12.03%
<br />5,111 5,520 5,350 5,458 2.01%
<br />10,119 9,953 10,641 10,892 2.36%
<br />10,838 10,717 11,087 16,306 47.07%
<br />783 528 586 586 0.00%
<br />625 0 1,500 1,500 0.00%
<br />7,915 4,792 7,500 5,463 - 27.16%
<br />172,530 167,407 174,285 179,584 3.04%
<br />200 OFFICE SUPPLIES 2,168 815 1,287 1,325 2.95%
<br />211 MAINTENANCE SUPPLIES 11.160 12,228 15,450 18.348 18.76%
<br />212 FUELS 6,852 6,962 6,180 6,852 10.87%
<br />221 SHOP PARTS 8,818 12,767 5,150 9,685 88.06%
<br />240 SMALL TOOLS 3,051 2,290 3,090 3,150 1.94%
<br />32,048 35,063 31,157 39,360 26.33%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />160 INSURANCE 705 687 800 800 0.00%
<br />170 TRAVEL & TUITION 2,139 1,796 2,200 2,200 0.00%
<br />175 SAFETY EDUCATION 0 230 500 500 0.00%
<br />180 SUBSCRIPTION & DUES 410 558 250 346 38.40%
<br />195 UNIFORMS 1,383 1,055 1,000 1,000 0.00%
<br />201 SALES TAX 1,047 2,370 2,348 3,754 59.90%
<br />300 PROFESSIONAL SERVICES 113 573 1,500 1,500 0.00%
<br />320 COMMUNICATIONS 3,471 4,547 4,500 5,480 21.78%
<br />340 ADVERTISING 1,386 874 2,500 2,300 -8.00%
<br />363 AUTO INSURANCE 1,677 1,867 2,000 2,200 10.00%
<br />NNW 381 ELECTRICITY 1,527 2,335 2,160 1.800 - 16.67%
<br />383 HEAT 727 1,156 1,000 1,000 0.00%
<br />384 SANITATION 415 0 1,800 600 - 66.67%
<br />385 RENTED EQUIPMENT 0 0 500 5,980 1096.00%
<br />15,000 18,048 23,058 29,460 27.77%
<br />Ilmmr
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />400 CONTRACTED SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />500 EQUIPMENT
<br />TOTAL PARKS DEPARTMENT
<br />12,096 6,487 5,000 6,000 20.00%
<br />12,096 6,487 5,000 6.000 20.00%
<br />2,608 3,498 3,000 15,000 400.00%
<br />2,608 3,498 3,000 15,000 400.00%
<br />234,281 230,503 236,500 269,404 13.91%
<br />E23
<br />
|