|
CITY OF LINO LAKES
<br />_WATER (601 -4941 Amended
<br />-
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Description Code 2003 2004 2005 2006 2006
<br />-- PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 105,961 113,280 109,517 110,628 1.01%
<br />OVERTIME 4102 -000 4,012 2,716 6,000 6,000 0.00%
<br />_ ON CALL 4105 -000 2,713 2,927 2,600 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 19,229 16,040 6,500 13,000 100.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 0 0 0 0 * **
<br />PERA 4121 -000 6,773 6,807 6,532 7,154 9.52%
<br />- FICA/MEDICARE 4122 -000 10,117 10,171 9,533 10,115 6.11%
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 161 608 500 750 50.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 8,822 10,061 15,480 15,480 0.00%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 418 374 407 447 9.83%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 524 625 768 768 0.00%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 * **
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 2,767 2,248 2,134 2,487 16.54%
<br />- 161,497 165,857 159,971 169,429 5.91%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 0 2,898 3,000 3,000 0.00%
<br />- MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 11,613 21,245 13,000 13,000 0.00%
<br />METERS 4215 -000 137,583 83,085 50,000 40,000 (20.00 %)
<br />SHOP PARTS 4240 -000 0 340 0 1,000 " **
<br />_ CHEMICALS 4222 -000 81,813 52,902 75,000 85,000 13.33%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 116 122 1,000 1,000 0.00%
<br />231,125 160,592 142,000 143,000 0.70%
<br />- OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 11,275 28,752 190,000 51,500 - (72.89 %)
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4310 -000 2,455 0 :.5,000 5,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 4,125 2,182 3,000 3,000 0.00%
<br />- POSTAGE 4322 -000 4,244 4,247 4,500 5,500 22.22%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 655 373 1,000 1,500 50.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 1,136 2,483 2,000 3,000 50.00%
<br />- INSURANCE 4360 -000 4,526 5,317 5,500 5,500 0.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 632 945 1,000 1,000 0.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 979 944 570 600 5.26%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 26,243 27,317 28,000 33,000 17.86%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382 -000 35,524 29,171 31,000 35,000 12.90%
<br />HEAT 4383 -000 4,820 6,357 5,500 7,000 27.27%
<br />SANITATION 4384 -000 0 0 0 0 * **
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 0 0 * **
<br />-
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 370 288 300 400 33.33%
<br />96,984 108,376 277,370 152,000 (45.20 %)
<br />- CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 15,799 7,960 3,500 3,500 0.00%
<br />15,799 7,960 3,500 3,500 0.00%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 87,896 87,199 95,000 95,000 0.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 216,485 235,830 225,000 240,000 6.67%
<br />304,381 323,029 320,000 335,000 4.69%
<br />
|