10,000,000
<br />9,000,000
<br />8,000,000 -
<br />7,000,000
<br />6,000,000
<br />5,000,000
<br />4,000,000
<br />3,000,000 a
<br />2,000,000 -
<br />1,000,000
<br />City of Lino Lakes
<br />Expenditure and Revenue Comparison
<br />1996 - 2006
<br />1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 *2005 2006
<br />Budget Budget
<br />8 Expenditures • Revenues
<br />Expenditures Revenues
<br />1996 3,966,738 4,627,532
<br />1997 4,400,087 4,749,972
<br />1998 5,328,796 5,722,363
<br />1999 5,237,554 5,343,453
<br />2000 5,563,455 5,670,042
<br />2001 5,810,761 6,193, 834
<br />2002 6,413,470 6,841,816
<br />2003 6,336,958 6,893,830
<br />2004 6,900,967 7,201,542
<br />*2005 Budget 8,127,911 8,127,911
<br />2006 Budget 8,607,226 8,607,226
<br />* as amended
<br />B -4
<br />
|