|
NOW
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />_ 0QVERNMENT BUJLDING3 (101 -4321 Amended
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Description Code 2003 2004 2005 2006 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 41,878 33,860 33,907 42,677 25.86%
<br />OVERTIME SALARIES 4102 -000 0 0 300 0 (100.00 %)
<br />TEMPORARIES 4106 -000 13,205 27,141 24,000 28,000 16.67%
<br />PERA 4121 -000 2,688 3,028 3,218 4,259 32.35%
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 3,957 4,201 4,453 5,430 21.94%
<br />-
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 7,349 6,107 6,237 8,316 33.33%
<br />LIFE AND DISABILITY INSURANCE 4133 -000 174 148 102 163 59.80%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 0 0 261 348 33.33%
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 1,822 1,761 1,969 2,394 21.58%
<br />71,073 76,246 74,447 91,587 23.02%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 17,162 21,826 22,000 22,000
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 9,925 17,530 17,500 20,000
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 4,634 478 500 500
<br />31,721 39,834 40,000 42,500
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 46,042 29,641 22,000 43,000
<br />TELEPHONE 4321 -000 22,041 18,478 30,500 28,000
<br />POSTAGE 4322 -000 14,740 3,257 13,000 13,000
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 30 11 500 500
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 39 0 0 0
<br />INSURANCE (property etc.) 4360 -000 0 0 0 0
<br />INSURANCE 4361 -000 83,677 88,010 97,500 100,000
<br />UNIFORMS 4370 -000 0 93 380 380
<br />ELECTRICITY 4381 -000 45,704 48,555 48,000 48,000
<br />UTILITIES 4382 -000 4,496 5,424 5,500 6,000
<br />HEAT 4383 -000 45,316 40,418 60,000 60,000
<br />SANITATION 4384 -000 3,162 3,252 4,000 4,000
<br />CIVIC COMPLEX OPERATIONS 4389 -000 0 0 0 0
<br />RENTAL EQUIPMENT 4415 -000 0 0 0 0
<br />-
<br />265,247 237,139 281,380 302,880
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />0.00%
<br />14.29%
<br />0.00%
<br />6.25%
<br />95.45%
<br />(8.20 %)
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />2.56%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />9.09%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />* **
<br />* **
<br />7.64%
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 16,476 22,808 29,000 29,000 0.00%
<br />16,476 22,808 29,000 29,000 0.00%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 7,906 28,874 53,000 0 (100.00 %)
<br />7,906 28,874 53,000 0 (100.00 %)
<br />TOTAL GOVERNMENT BUILDINGS 392,423 404,901 477,827 465,967 (2.48 %)
<br />D -87
<br />
|