|
WATER (SO • ' •
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2002 2003 2004 2005 Decrease _
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 99,858 105,961 106,478 109,517 2.85%
<br />OVERTIME 4102 -000 3,341 4,012 6,000 6,000 0.00%
<br />ON CALL 4105 -000 2,470 2,713 2,600 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 20,235 19,229 6,500 6,500 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 38 0 0 0 * ** -
<br />PERA 4121 -000 6,257 6,773 6,364 6,532 2.64%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 9,628 10,117 9,301 9,533 2.49%
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 129 161 500 500 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 6,971 8,822 15,480 15,480 0.00% -
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 379 418 389 407 4.63%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 496 524 748 768 2.67%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 * ** -- WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 2,117 2,767 3,570 2,134 (40.22 %)
<br />151,919 161,497 157,930 159,971 1.29%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 3,282 0 3,000 3,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 11,982 11,613 13,000 13,000 0.00%
<br />METERS 4215 -000 296,428 137,583 50,000 50,000 0.00%
<br />SHOP PARTS 4240 -000 0 0 0 0 * ** -
<br />CHEMICALS 4222 -000 45,115 81,813 70,000 75,000 7.14%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 264 116 1,000 1,000 0.00%
<br />357,071 231,125 137,000 142,000 3.65% _
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 36,878 11,275 40,400 190,000 370.30%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4310 -000 115 2,455 10,000 5,000 (50.00 %) -
<br />TELEPHONE 4321 -000 3,203 4,125 3,000 3,000 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 3,554 4,244 3,500 4,500 28.57%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 367 655 1,000 1,000 0.00% _
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 759 1,136 2,000 2,000 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 4,277 4,526 5,500 5,500 0.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 515 632 1,000 1,000 0.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 565 979 550 570 3.64% -
<br />ELECTRICITY 4381 -000 24,806 26,243 27,000 28,000 3.70%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382 -000 20,674 35,524 30,000 31,000 3.33%
<br />HEAT 4383 -000 3,238 4,820 5,000 5,500 10.00%
<br />SANITATION 4384 -000 0 0 0 0 * ** -
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 0 0 * **
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 320 370 300 300 0.00%
<br />99,271 96,984 129,250 277,370 114.60%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 2,493 15,799 2,500 3,500 40.00%
<br />2,493 15,799 2,500 3,500 40.00%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 84,378 87,896 90,000 95,000 5.56% _
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 216,485 216,485 230,000 225,000 (2.17 %)
<br />300,863 304,381 320,000 320,000 0.00%
<br />
|