|
WATER (601 -494)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2001 2002 2003 2004 Decrease
<br />- PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 92,143 99,858 102,915 106,478 3.46%
<br />OVERTIME 4102 -000 4,901 3,341 6,000 6,000 0.00%
<br />_ ON CALL 4105 -000 2,413 2,470 2,467 2,600 5.39%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 7,784 20,235 6,500 6,500 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 23 38 0 0 * **
<br />PERA 4121 -000 6,019 6,257 6,159 6,364 3.33%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 8,284 9,628 9,018 9,301 3.14%
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 568 129 500 500 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 5,491 6,971 15,170 15,480 2.04%
<br />_ LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 337 379 388 389 0.26%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 420 496 697 748 7.32%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 * **
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 1,442 2,117 2,928 3,570 21.93%
<br />129,825 151,919 152,742 157,930 3.40%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 2,668 3,282 1,000 3,000 200.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 18,747 11,982 12,000 13,000 8.33%
<br />METERS 4215 -000 185,680 296,428 210,000 50,000 (76.19 %)
<br />SHOP PARTS 4240 -000 67 0 0 0 * **
<br />CHEMICALS 4222 - 000 44,701 45,115 55,000 70,000 27.27%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 1,158 264 1,000 1,000 0.00%
<br />253,021 357,071 279,000 137,000 (50.90 %)
<br />- OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 36,754 36,878 35,000 40,400 15.43%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4310 -000 12,313 115 10,000 10,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 3,367 3,203 2,500 3,000 20.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 2,220 3,554 2,000 3,500 75.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,455 367 1,500 1,000 (33.33 %)
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 555 759 1,000 2,000 100.00%
<br />- INSURANCE 4360 -000 4,398 4,277 4,725 5,500 16.40%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 628 515 630 1,000 58.73%
<br />UNIFORMS 4370 -000 545 565 550 550 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 24,412 24,806 27,000 27,000 0.00%
<br />- UTILITIES (WATER/SEWER) 4382 -000 27,016 20,674 30,000 30,000 0.00%
<br />HEAT 4383 -000 3,432 3,238 4,500 5,000 11.11%
<br />SANITATION 4384 -000 0 0 0 0 * **
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 0 0 * **
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 719 320 300 300 0.00%
<br />117,814 99,271 119,705 129,250 7.97%
<br />- CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 5,829 2,493 2,000 2,500 25.00%
<br />5,829 2,493 2,000 2,500 25.00%
<br />- DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 86,206 84,378 90,000 90,000 0.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 209,500 216,485 220,000 230,000 4.55%
<br />295,706 300,863 310,000 320,000 3.23%
<br />
|