|
WATER (601 -4941
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase
<br />Code 1999 2000 2001 2002 Decreas
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 89,226 88,301 88,993 98,233 10.38
<br />OVERTIME 4102 -000 6,233 11,203 6,000 6,000 0.00
<br />-- ON CALL 4105 -000 0 0 2,467 2,467
<br />TEMPORARIES 4106 -000 2,954 9,621 6,500 6,500 0.00
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 0 0 0 0
<br />PERA 4121 -000 5,141 4,843 5,048 5,901 16.90
<br />- FICA/MEDICARE 4122 -000 7,963 8,499 7,953 8,660 8.89
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 500 828 500 500 0.00
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 5,215 3,636 10,965 12,255 11.76
<br />- LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 255 333 401 376 (6.23%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 62 218 645 671 4.03
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 866 1,050 1,125 1,810 60.89
<br />118,415 128,532 130,597 143,373 9.78
<br />SUPPLIES
<br />- OFFICE SUPPLIES 4200 -000 2,244 3,084 1,000 1,000 0.00
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 8,182 6,467 10,000 10,000 0.00
<br />METERS 4215 -000 83,945 201,247 117,500 216,000 83.83
<br />SHOP PARTS 4240 -000 207 0 0 0
<br />- CHEMICALS 4222 -000 37,699 41,665 45,000 50,000 11.11
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 38 200 1,000 1,000 0.00
<br />132,315 252,663 174,500 278,000 59.31
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES
<br />MUNICIPAL ENGINEER
<br />- TELEPHONE
<br />POSTAGE
<br />TRAVEL & TUITION
<br />PRINTING & PUBLISHING
<br />- INSURANCE
<br />AUTO INSURANCE
<br />UNIFORMS
<br />ELECTRICITY
<br />UTILITIES (WATER/SEWER)
<br />HEAT
<br />SANITATION
<br />- RENTED EQUIPMENT
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES
<br />- CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />4300 -000 42,966 14,847 4,000 29,000 625.00
<br />4310 -000 5,197 0 0 0
<br />4321 -000 2,997 3,539 2,500 2,500 0.00
<br />4322 -000 1,553 1,979 2,000 2,000 0.00
<br />4330 -000 509 400 1,500 1,500 0.00
<br />4340 -000 1,583 11 1,000 1,000 0.00
<br />4360 -000 574 1,687 3,000 4,500 50.00
<br />4363 -000 542 437 800 600 (25.00%
<br />4370 -000 612 353 550 550 0.00
<br />4381 -000 20,383 26,565 23,000 23,000 0.00
<br />4382 -000 28,459 32,867 25,000 30,000 20.00
<br />4383 -000 2,473 4,197 3,500 4,000 14.29
<br />4384 -000 0 0 0 0
<br />4415 -000 0 0 0 0
<br />4452 -000 1,285 430 500 500 0.00
<br />109,133 87,312 67,350 99,150 47.22
<br />4410 -000 21,066 24,470 27,000 2,000 (92.59%
<br />21,066 24,470 27,000 2,000 (92.59%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 91,400 89,963 100,000 100,000
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 165,445 198,004 200,000 220,000
<br />256,845 287,967 300,000 320,000
<br />
|