|
FORESTRY (101 -4621
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 1998 1999 2000 2001 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 28,974 23,447 23,386 26,410 12.93%
<br />OVERTIME 4102 -000 0 0 0 0 * **
<br />TEMPORARIES 4106 -000 0 0 0 0
<br />PERA 4121 -000 1,500 1,214 1,211 1,368 12.96%
<br />�- SOCIAL SECURITY 4122 -000 2,185 1,850 1,789 2,020 12.91%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 2,512 2,466 2,340 2,214 (5.38 %)
<br />LIFE INSURANCE 4133 -000 215 97 117 109 (6.84 %)
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 0 0 120 135 12.50%
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 873 461 463 600 29.59%
<br />36,259 29,535 29,426 32,856 11.66%
<br />***
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 188 5 460 0 (100.00 %)
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4122 -000 642 86 1,500 1,500 0.00%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 100 0 550 600 9.09%
<br />- 930 91 2,510 2,100 (16.33 %)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />- PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 636 0 250 500 100.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 1,734 0 500 0 (100.00 %)
<br />POSTAGE 4322 -000 56 10 930 0 (100.00 %)
<br />-
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 213 219 0 0 * **
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 200 0 (100.00 %)
<br />_ NEWSLETTER 4343 -000 0 0 300 0 (100.00 %)
<br />INSURANCE 4360 -000 294 239 142 0 (100.00 %)
<br />UNIFORMS 4370 -000 0 0 270 0 (100.00 %)
<br />- RENTED EQUIPMENT 4415 -000 2,200 0 2,400 2,500 4.17%
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 240 20 150 150 0.00%
<br />5,373 488 5,142 3,150 (38.74 %)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />4410 -000 3,137 18,895 3,000 1,000 (66.67 %)
<br />3,137 18,895 3,000 1,000 (66.67 %)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 28,120 14,102 22,000 25,000 13.64%
<br />28,120 14,102 22,000 25,000 13.64%
<br />TOTAL FORESTRY
<br />73,819 63,111 62,078 64,106 3.27%
<br />D -65
<br />
|