|
PEW
<br />POLICE (101 -420)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />1998 1999 2000 2001 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 926,891 1,044,236 1,180,369 1,250,682 5.96%
<br />OVERTIME 4102 -000 34,319 58,582 36,000 36,000 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 7,108 0 0 0 * **
<br />ATAC SALARIES 4107 -000 11,051 0 2,500 2,500 0.00%
<br />HEALTH CLUB 4108 -000 1,318 1,715 2,520 2,520 0.00%
<br />PERA 4121 -000 106,419 106,440 108,272 114,270 5.54%
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 17,272 21,918 24,000 27,942 16.43%
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 448 1,032 1,300 1,300 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 73,018 84,482 98,400 127,920 30.00%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 3,690 3,706 4,774 5,406 13.24%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 1,020 1,637 5,760 7,500 30.21%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 16,264 15,178 17,723 19,926 12.43%
<br />1,198,818 1,338,926 1,481,618 1,595,966 7.72%
<br />***
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 5,640 6,108 5,000 5,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 8,031 4,004 5,200 4,500 (13.46 %)
<br />DARE PROGRAM 4213 -000 3,238 6,084 4,000 4,000 0.00%
<br />CRIME PREVENTION /SAFETY 4214 -000 4,300 7,265 5,000 5,000 0.00%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 3,287 2,152 3,000 3,090 3.00%
<br />24,496 25,613 22,200 21,590 (2.75 %)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 4,377 4,792 4,000 3,880 (3.00 %)
<br />-
<br />OTHER CONSULTANTS 4310 -000 1,457 0 0 0 * **
<br />TELEPHONE 4321 -000 10,506 14,379 6,800 6,560 (3.53 %)
<br />POSTAGE 4322 -000 579 754 1,500 1,500 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 19,564 23,487 20,000 22,000 10.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 471 1,684 800 800 0.00%
<br />NEWSLETTER 4343 -000 931 2,465 1,000 0 (100.00 %)
<br />- INSURANCE 4360 -000 20,376 22,044 23,053 24,400 5.84%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 7,337 7,936 8,000 0 (100.00 %)
<br />UNIFORMS 4370 -000 16,459 17,570 17,500 17,500 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 3,598 1,079 0 0 * **
<br />H EAT 4383 -000 512 458 0 0 * **
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 1,446 1,396 1,000 1,250 25.00%
<br />87,613 98,044 83,653 77,890 (6.89 %)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 19,928 23,385 34,520 33,820 (2.03 %)
<br />19,928 23,385 34,520 33,820 (2.03 %)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 35 6,349 11,400 23,100 102.63%
<br />35 6,349 11,400 23,100 102.63%
<br />TOTAL POLICE DEPARTMENT 1,330,890 1,492,317 1,633,391 1,752,366 7.28%
<br />D -69
<br />
|