|
SEWER 1602 -4951
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2010 2011 2012 2013 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 123,100 127,755 125,356 135,316 7.95%
<br />OVERTIME 4102- 000 2,194 1,918 4,000 4,000 0.00%
<br />ON CALL 4105 -000 1,994 1,215 2,600 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 2,884 2,790 9,000 9,000 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 282 168 300 360 20.00%
<br />PERA 4121-000 9,254 9,344 9,567 10,289 7.55%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 9,583 9,728 10,783 11,545 7.07%
<br />- ICMA EMPLOYER 4123- 000 540 756 750 750 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 15,711 14,453 13,976 16,537 18.32%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133-000 489 496 523 564 7.84%
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 954 978 1,084 1,159 6.92%
<br />•- REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 3,107 1,554 0 0
<br />WORKERS COMPENSATION 4151 -000 6,950 6,644 7,003 8,315 18.73%
<br />177,042 177,799 184,942 200,435 8.38%
<br />_. SUPPUES
<br />OFFICE SUPPUES 4200 -000 104 1,345 2,000 2,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211-000 28,100 69,723 30,000 30,000 0.00%
<br />FUELS 4212 -000 0 0 0 10,000
<br />- SMALL TOOLS 4240 -000 2,863 1,961 1,500 1,500 0.00%
<br />31,067 73,029 33,500 43,500 29.85%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />- PROFESSIONAL SERVICES 4300 - 000 46,308 146,826 80,000 90,000 12.50%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 19,747 13,487 25,000 25,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 - 000 650 672 1,000 1,000 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 3,801 3,661 6,000 8,000 33.33%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 625 300 2,000 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 173 0 500 500 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 8,310 8,342 9,000 9,000 0.00%
<br />- AUTO INSURANCE 4363 -000 934 761 1,100 1,100 0.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 0 0 700 700 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 23,672 30,943 25,000 25,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382 -000 9,604 10,525 18,000 18,000 0.00%
<br />HEAT 4383- 000 771 783 1,000 1,000 0.00%
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 2,000 2,000 0.00%
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 46 23 100 100 0.00%
<br />114,641 216,323 171,400 183,400 7.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />MCES TREATMENT CHARGES 4405- 000 681,591 720,986 684,933 747,200 9.09%
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 4,364 2,897 20,000 20,000 0.00%
<br />685,955 723,883 704,933 767,200 8.83%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510- 000 22,538 22,538 25,000 25,000 0.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 423,418 424,039 425,000 425,000 0.00%
<br />445,956 446,577 450,000 450,000 0.00%
<br />OTHER
<br />OPERATING TRANSFERS 4910 - 000 34,061 33,061 34,511 35,862 3.91%
<br />34,061 33,061 34,511 35,862 3.91%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL SEWER FUND
<br />5000 -000 12,184
<br />12,184
<br />451 45,000 50,000 11.11%
<br />451 45,000 50,000 11.11%
<br />1 500 906 1,671 123 1 624 286 1 730,397 6.53%
<br />H -11
<br />
|