|
WATER (601 -494)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2008 2009 2010 2011 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />- SALARIES
<br />OVERTIME
<br />ON CALL
<br />TEMPORARIES
<br />WELLNESS PROGRAM
<br />PERA
<br />FICA/MEDICARE
<br />ICMA EMPLOYER
<br />HEALTH INSURANCE
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE
<br />DENTAL INSURANCE
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE
<br />WORKER'S COMPENSATION
<br />4101 -000 121,631 125,145 120,028 125,151 4.27%
<br />4102 -000 1,522 1,588 6,000 4,000 (33.33 %)
<br />4105 -000 1,545 1,075 2,600 2,600 0.00%
<br />4106 -000 24,553 19,010 18,000 18,000 0.00%
<br />4108 -000 97 175 300 300 0.00%
<br />4121 -000 7,986 8,684 9,004 9,552 6.09%
<br />4122 -000 10,742 10,504 11,217 11,456 2.13%
<br />4123 -000 543 678 750 750 0.00%
<br />4131 -000 12,490 15,184 15,741 14,465 (8.11%)
<br />4133 -000 479 544 569 522 (8.26 %)
<br />4134 -000 880 889 980 1,032 5.31%
<br />4141 -000 0 0 0 0 ' *'
<br />4151 -000 3,500 3,726 3,940 4,248 7.82%
<br />185,968 187,202 189,129 192,076 1.56%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 1,626 1,645 3,000 3,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 43,352 30,075 25,000 25,000 0.00%
<br />METERS 4215 -000 24,806 101,449 75,000 75,000 0.00%
<br />- SHOP PARTS 4221 -000 0 0 0 0 "*
<br />CHEMICALS 4222 -000 95,005 115,000 142,000 125,000 (11.97 %)
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 1,234 22 1,500 1,500 0.00%
<br />166,023 248,191 246,500 229,500 (6.90 %)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 77,579 35,743 90,000 80,000 (11.11 %)
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 21,900 22,401 25,000 25,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 2,087 2,109 3,300 3,300 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 6,740 5,127 7,000 7,000 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 545 1,542 2,000 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 1,512 891 3,500 3,500 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 7,257 9,398 6,500 10,000 53.85%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 895 1,061 1,000 1,100 10.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 1,030 1,134 1,000 1,100 10.00%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 42,377 50,918 60,000 60,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER /SEWER) 4382 -000 21,476 23,604 22,000 22,000 0.00%
<br />HEAT 4383 -000 6,535 4,010 10,000 10,000 0.00%
<br />SANITATION 4384 -000 0 0 0 0
<br />.- RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 2,000 2,000 0.00%
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 496 678 500 500 0.00%
<br />190,429 158,616 233,800 227,500 (2.69 %)
<br />�. CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />4410 -000 4,629
<br />- DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000
<br />1,992 5,000
<br />5,000 0.00%
<br />4,629
<br />131,728
<br />280,266
<br />411,994
<br />1,992 5,000
<br />132,838
<br />290,380
<br />423,218
<br />130,000
<br />295,000
<br />425,000
<br />5,000 0.00%
<br />135,000 3.85%
<br />295,000 0.00%
<br />430,000 1.18%
<br />
|