|
CITY OF LINO LAKES
<br />WATER (601 -494)
<br />0 Object Actual
<br />scription Code 2007
<br />Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />2008 2009 2009 2010 2010 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 112,854 121,631 124,378 43,879 120,028 (3.50 %)
<br />OVERTIME 4102 -000 2,934 1,522 6,000 415 6,000 0.00%
<br />ON CALL 4105 -000 1,829 1,545 2,600 261 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 11,375 24,553 18,000 6,246 18,000 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 320 97 300 0 300 0.00%
<br />PERA 4121 -000 7,308 7,986 8,976 3,013 9,004 0.31%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 9,370 10,742 11,550 3,647 11,217 (2.88 %)
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 619 543 750 678 750 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 10,632 12,490 21,718 6,877 25,665 18.17%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 456 479 497 222 569 14.49%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 826 880 929 415 980 5.49%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 0 '*
<br />WORKERS COMPENSATION 4151 -000 2,550 3,500 4,311 2,507 3,940 (8.61 %)
<br />161,073 185,968 200,009 68,160 199,053 0 (0.48 %)
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 763 1,626 3,000 5 3,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 15,854 43,352 25,000 8,610 25,000 0.00%
<br />METERS 4215 -000 240,485 24,806 90,000 10,629 75,000 (16.67 %)
<br />SHOP PARTS 4221 -000 0 0 1,000 0 0 (100.00 %)
<br />CHEMICALS 4222 -000 107,460 95,005 135,000 20,508 142,000 5.19%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 3,053 1,234 1,500 13 1,500 0.00%
<br />367,615 166,023 255,500 39,765 246,500 0 (3.52 %)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 73,048 77,579 100,500 24,894 90,000 (10.45 %)
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 10,414 21,900 30,000 8,388 25,000 (16.67 %)
<br />TELEPHONE 4321 -000 3,278 2,087 3,300 769 3,300 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 4,929 6,740 7,000 1,560 7,000 0.00%
<br />thAVEL & TUITION 4330 -000 32 545 2,000 1,046 2,000 0.00%
<br />NTING & PUBLISHING 4340 -000 1,388 1,512 3,500 174 3,500 0.00%
<br />URANCE 4360 -000 5,117 7,257 6,000 6,205 6,500 8.33%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 867 895 1,000 733 1,000 0.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 1,078 1,030 600 0 1,000 66.67%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 49,524 42,377 60,000 13,723 60,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382 -000 10,806 21,476 12,000 3,442 22,000 83.33%
<br />HEAT 4383 -000 5,334 6,535 12,000 2,668 10,000 (16.67 %)
<br />SANITATION 4384 -000 0 0 0 0 0 `*
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 2,000 0 2,000 0.00%
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 302 496 500 367 500 0.00%
<br />166,117 190,429 240,400 63,969 233,800 0 (2.75 %)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 3,206 4,629 5,000 671 5,000 0.00%
<br />3,206 4,629 5,000 671 5,000 0 0.00%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 109,868 131,728 110,000 0 130,000 18.18%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 279,544 280,266 295,000 0 295,000 0.00%
<br />389,412 411,994 405,000 0 425,000 0 4.94%
<br />•
<br />
|