|
WATER (601 -4941
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2000 2001 2002 2003 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 88,301 92,143 98,233 102,915 4.77%
<br />OVERTIME 4102 -000 11,203 4,901 6,000 6,000 0.00%
<br />-- ON CALL 4105 -000 0 2,413 2,467 2,467 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106-000 9,621 7,784 6,500 6,500 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 0 23 0 0 ""
<br />_ PERA 4121 -000 4,843 6,019 5,901 6,159 4.37%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 8,499 8,284 8,660 9,018 4.13%
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 828 568 500 500 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 3,636 5,491 12,255 15,170 23.79%
<br />- LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 333 337 376 388 3.19%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 218 420 671 697 3.87%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 ' ""
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 1,050 1,442 1,810 2,928 61.77%
<br />-
<br />128,532 129,825 143,373 152,742 6.53%
<br />SUPPLIES
<br />- OFFICE SUPPLIES 4200 -000 3,084 2,668 1,000 1,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 6,467 18,747 10,000 12,000 20.00%
<br />METERS 4215 -000 201,247 185,680 216,000 210,000 (2.78 %)
<br />_ SHOP PARTS 4240 -000 0 67 0 0 i'
<br />CHEMICALS 4222 -000 41,665 44,701 50,000 55,000 10.00%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 200 1,158 1,000 1,000 0.00%
<br />252,663 253,021 278,000 279,000 0.36%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 14,847 36,754 29,000 35,000 20.69%
<br />-.- MUNICIPAL ENGINEER 4310 -000 0 12,313 0 10,000 ""
<br />TELEPHONE 4321 -000 3,539 3,367 2,500 2,500 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 1,979 2,220 2,000 2,000 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 400 1,455 1,500 1,500 0.00%
<br />- PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 11 555 1,000 1,000 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 1,687 4,398 4,500 4,725 5.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 437 628 600 630 5.00%
<br />- UNIFORMS 4370 -000 353 545 550 550 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 26,565 24,412 23,000 27,000 17.39%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382 -000 32,867 27,016 30,000 30,000 0.00%
<br />HEAT 4383 -000 4,197 3,432 4,000 4,500 12.50%
<br />- SANITATION 4384 -000 0 0 0 0 """
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 0 0 ""
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 430 719 500 300 (40.00 %)
<br />- 87,312 117,814 99,150 119,705 20.73%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />_ CONTRACTED SERVICES 4410 -000 24,470 5,829 2,000 2,000 0.00%
<br />24,470 5,829 2,000 2,000 0.00%
<br />DEPRECIATION
<br />- PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 89,963 86,206 100,000 90,000 (10.00 %)
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 198,004 209,500 220,000 220,000 0.00%
<br />287,967 295,706 320,000 310,000 (3.13 %)
<br />H -5
<br />
|