|
SEWER (602 -4951
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2000 2001 2002 2003 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 92,192 92,141 98,233 102,915 4.77%
<br />OVERTIME 4102 -000 11,843 4,900 6,000 6,000 0.00%
<br />ON CALL 4105 -000 0 2,396 2,467 2,467 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 9,301 3,456 6,500 6,500 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 0 23 0 0 0
<br />PERA 4121 -000 4,853 6,014 5,901 6,159 4.38%
<br />- FICA/MEDICARE 4122 -000 8,865 7,947 8,660 9,018 4.14%
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 0 567 0 0 0
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 3,735 5,491 12,255 15,170 23.79%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 302 337 376 388 3.19%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 218 420 671 697 3.87%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 2,445 4,720 4,665 5,931 27.14%
<br />133,754 128,412 145,727 155,245 6.53%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 3,049 2,728 500 500 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 1,476 1,600 7,500 10,000 33.33%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 0 445 2,000 2,000 0.00%
<br />4,525 4,773 10,000 12,500 25.00%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 42,152 23,732 10,000 10,000 0.00%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 40,442 12,754 5,000 10,000 100.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 65 1,057 750 750 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 1,934 2,207 2,000 2,000 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 180 670 1,500 1,500 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 78 300 300 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 1,384 3,077 3,500 3,675 5.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 - 000 437 283 600 630 5.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 353 351 550 550 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 11,647 13,523 16,000 16,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER /SEWER) 4382 -000 10,980 9,638 11,000 11,000 0.00%
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 0 0 0
<br />_
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 23 55 200 100 (50.00 %)
<br />109,597 67,425 51,400 56,505 9.93%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />MCES TREATMENT CHARGES 4405 -000 350,952 370,968 540,000 540,000 0.00%
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 45,825 3,337 17,000 17,000 0.00%
<br />396,777 374,305 557,000 557,000 0.00%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 14,615 16,886 15,000 18,000 20.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 306,801 319,971 320,000 330,000 3.13%
<br />321,416 336,857 335,000 348,000 3.88%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />- EQUIPMENT 5000 -000 0 460 0 0
<br />0 460 0 0
<br />* **
<br />TOTAL SEWER FUND 966,069 912,232 1,099,127 1,129,250 2.74%
<br />H - 11
<br />
|