|
- WATER (601 -494)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2009 2010 2011 2012 Decrease
<br />- PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES
<br />OVERTIME
<br />ON CALL
<br />TEMPORARIES
<br />WELLNESS PROGRAM
<br />PERA
<br />- FICA/MEDICARE
<br />ICMA EMPLOYER
<br />HEALTH INSURANCE
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE
<br />- DENTAL INSURANCE
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE
<br />WORKER'S COMPENSATION
<br />4101 -000 125,145 124,390 125,151 125,356 0.16%
<br />4102 -000 1,588 2,194 4,000 4,000 0.00%
<br />4105 -000 1,075 1,994 2,600 2,600 0.00%
<br />4106 -000 19,010 2,884 18,000 9,000 (50.00 %)
<br />4108 -000 175 282 300 0 (100.00 %)
<br />4121 -000 8,684 9,276 9,552 9,567 0.16%
<br />4122 -000 10,504 9,701 11,456 10,783 (5.87 %)
<br />4123 -000 678 540 750 750 0.00%
<br />4131 -000 15,184 15,711 14,465 13,976 (3.38 %)
<br />4133 -000 544 490 522 523 0.19%
<br />4134 -000 889 955 1,032 1,084 5.04%
<br />4141 -000 0 6,994 0 0 '
<br />4151 -000 3,726 3,678 4,248 3,698 (12.95 %)
<br />187,202 179,089 192,076 181,337 (5.59 %)
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 1,645 104 3,000 5,000 66.67%
<br />- MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 30,075 19,159 25,000 35,000 40.00%
<br />METERS 4215 -000 101,449 84,054 75,000 50,000 (33.33 %)
<br />SHOP PARTS 4221 -000 0 0 0 0 *""'
<br />CHEMICALS 4222 -000 115,000 105,397 125,000 145,000 16.00%
<br />- SMALL TOOLS 4240 -000 22 158 1,500 2,500 66.67%
<br />248,191 208,872 229,500 237,500 3.49%
<br />_ OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 35,743 53,710 80,000 80,000 0.00%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 22,401 19,575 25,000 25,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 2,109 2,203 3,300 3,300 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 5,127 4,295 7,000 7,000 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,542 450 2,000 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 891 3,219 3,500 4,500 28.57%
<br />INSURANCE 4360 -000 9,398 9,403 10,000 10,000 0.00%
<br />- AUTO INSURANCE 4363 -000 1,061 935 1,100 1,000 (9.09 %)
<br />UNIFORMS 4370 -000 1,134 1,140 1,100 1,150 4.55%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 50,918 76,092 60,000 60,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER /SEWER) 4382 -000 23,604 18,147 22,000 22,000 0.00%
<br />HEAT 4383 -000 4,010 2,821 10,000 10,000 0.00%
<br />SANITATION 4384 -000 0 0 0 0 "`"
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 2,000 2,000 0.00%
<br />_ SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 678 0 500 500 0.00%
<br />158,616 191,990 227,500 228,450 0.42%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />- CONTRACTED SERVICES
<br />4410 -000 1,992 3,470 5,000 5,000 0.00%
<br />1,992 3,470 5,000 5,000 0.00%
<br />DEPRECIATION
<br />- PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 132,838 132,838 135,000 135,000 0.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 290,380 294,024 295,000 300,000 1.69%
<br />423,218 426,862 430,000 435,000 1.16%
<br />
|