|
POLICE (101 -4201
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2009 2010 2011 2012 Decrease
<br />- PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 2,138,608 2,072,877 2,105,947 2,138,193 1.53%
<br />OVERTIME 4102 -000 180,514 155,346 130,000 80,000 (38.46 %)
<br />_ TEMPORARIES 4106 -000 0 0 0 0 ""``
<br />TRAFFIC PROJECTS SALARIES 4107 -000 0 0 0 0 " ""
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 2,294 3,051 3,000 3,000 0.00%
<br />PERA 4121 -000 308,544 294,180 306,086 303,440 (0.86 %)
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 44,016 41,789 46,201 44,968 (2.67 %)
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 4,395 4,504 5,000 5,000 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 267,929 285,830 296,247 292,165 (1.38 %)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 7,823 7,346 7,976 8,125 1.87%
<br />▪ DENTAL INSURANCE 4134 -000 5,932 5,441 14,004 14,616 4.37%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 "'
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 66,462 72,695 66,919 62,816 (6.13 %)
<br />3,026,517 2,943,059 2,981,380 2,952,323 (0.97 %)
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 11,892 8,874 9,000 6,550 (27.22 %)
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 12,315 9,235 9,000 13,000 44.44%
<br />DARE PROGRAM 4213 -000 269 2,825 3,000 3,000 0.00%
<br />CRIME PREVENTION /SAFETY 4214 -000 13,140 10,401 7,500 8,000 6.67%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 0 0 0 4,050 "`"
<br />37,616 31,335 28,500 34,600 21.40%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />_ PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 1,492 2,582 2,500 2,000 (20.00 %)
<br />OTHER CONSULTANTS 4310 -000 0 0 0 0 ",,
<br />TELEPHONE 4321 -000 19,803 19,412 17,000 16,998 (0.01 %)
<br />POSTAGE 4322 -000 1,585 1,637 750 1,800 140.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 33,883 14,380 15,000 15,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 0 0
<br />NEWSLETTER 4343 -000 0 0 0
<br />0 ""
<br />INSURANCE 4360 -000 21,317 21,405 20,000 20,000 0.00%
<br />- AUTO INSURANCE 4363 -000 0 0 0 0
<br />UNIFORMS 4370 -000 26,740 23,475 22,000 21,500 (2.27 %)
<br />ELECTRICITY 4381 -000 317 293 300 300
<br />HEAT
<br />4383 -000 0 0 0 0 ""`
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 1,240 1,121 1,000 1,220 22.00%
<br />RESERVES 4386 -000 7,753 5,145 2,000 2,000 0.00%
<br />EXPLORERS 4387 -000 3,143 111 1,500 1,500 0.00%
<br />117,273 89,561 82,050 82,318 0.33%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 42,329 33,322 36,000 35,552 (1.24 %)
<br />42,329 33,322 36,000 35,552 (1.24 %)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 10,594 7,890 7,200 28,800 300.00%
<br />10,594 7,890 7,200 28,800 300.00%
<br />TOTAL POLICE DEPARTMENT 3,234,329
<br />3,105,167 3,135,130
<br />3,133,593 (0.05 %)
<br />
|