|
STREETS (101 -430)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2009 2010 2011 2012 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES
<br />OVERTIME
<br />ON CALL/PAGER
<br />TEMPORARIES
<br />WELLNESS PROGRAM
<br />PERA
<br />SOCIAL SECURITY
<br />ICMA EMPLOYER CONTRIBUTION
<br />HEALTH INSURANCE
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE
<br />DENTAL INSURANCE
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE
<br />WORKER'S COMPENSATION
<br />N NW
<br />4101 -000 385,326 382,339 366,834 370,190 0.91%
<br />4102 -000 6,878 15,192 12,700 12,700 0.00%
<br />4105 -000 1,363 1,994 2,600 2,600 0.00%
<br />4106 -000 21,999 16,826 14,900 17,000 14.09%
<br />4108 -000 0 0 0 0 #DIV /0!
<br />4121 -000 26,527 26,896 27,705 27,948 0.88%
<br />4122 -000 30,726 29,815 30,373 30,790 1.37%
<br />4123 -000 469 242 500 1,100 120.00%
<br />4131 -000 36,733 45,603 47,916 41,815 (12.73 %)
<br />4133 -000 1,561 1,510 1,559 1,570 0.71%
<br />4134 -000 1,524 2,383 3,360 3,528 5.00%
<br />4141 -000 259 1,984 0 0 * **
<br />4151 -000 30,158 29,034 28,091 27,029 (3.78 %)
<br />543,523 553,818 536,538 536,270 (0.05 %)
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 0 44 0 0 * **
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 0 24 0 0 * **
<br />SHOP PARTS 4221 -000 1,107 4,644 0 0 * **
<br />STREET SIGNS 4223 -000 26,548 8,075 12,500 12,500 0.00%
<br />- PATCHING MATERIALS 4224 -000 46,398 43,733 40,000 50,000 25.00%
<br />SALT /SAND 4228 -000 12,005 20,381 27,000 27,000 0.00%
<br />GRAVEL AND MISCELLANEOUS 4229 -000 15,764 16,221 47,000 25,000 (46.81 %)
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 2,829 284 4,000 4,000 0.00%
<br />104,651 93,406 130,500 118,500 (9.20 %)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />- PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 1,040 6,810 5,000 5,000
<br />TELEPHONE 4321 -000 843 2,089 1,000 1,000
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,483 160 1,400 1,400
<br />- PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 0 0
<br />NEWSLETTER 4343 -000 0 0 0 0
<br />INSURANCE 4360 -000 0 0 0 0
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 0 0 0 0
<br />- UNIFORMS 4370 -000 2,285 2,267 2,285 2,660
<br />ELECTRICITY 4381 -000 0 0 0 0
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 5,070 888 2,000 2,000
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 65 605 200 275
<br />-
<br />10,786 12,819 11,885 12,335
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />0.00%
<br />37.50%
<br />3.79%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />STREET LIGHTS 4385 -000 100,421 89,690 92,000 92,000 0.00%
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 47,020 51,796 45,000 45,000 0.00%
<br />CONTRACTED STORM SYSTEM MA 4421 -000 118,155 124,082 125,000 125,000 0.00%
<br />265,596 265,568 262,000 262,000 0.00%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />5000 -000
<br />0 0 0 0
<br />* **
<br />0 0 0 0
<br />* **
<br />TOTAL STREETS 924,556 925,611 940,923 929,105 (1.26 %)
<br />D -79
<br />
|