•
<br />System System System System System System System System System System
<br />2010 Census Proportion of Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Total 10 Year Purchase
<br />City Population Population Year 2013 Year 2014 Year 2015 Year 2016 Year 2017 Year 2018 Year 2019 Year 2020 Year 2021 Year 2022 Contribution 2000
<br />Andover 30,587 9.25% $ 4,478 $ 6,729 $ 6,822 $ 6,945 $ 7,042 $ 7,171 $ 7,273 $ 7,409 $ 7,516 $ 7,658 $ 69,044 $ 43,773
<br />Anoka 17,153 5.18% $ 2,511 $ 3,774 $ 3,826 $ 3,895 $ 3,949 $ 4,021 $ 4,079 $ 4,155 $ 4,2115 $ 4,295 $ 38,719 $ 33,748
<br />Bethel 488 0.15% $ 71 $ 107 $ 109 $ 111 $ 112 $ 114 $ 116 $ 118 $ 120 $ 122 $ 1,102 $ -
<br />Blaine 57,186 17,28% $ 8,372 $ 12,581 $ 12,755 $ 12,984 $ 13,166 $ 13,407 $ 13,599 $ 13,851 $ 14,053 $ 14,318 $ 129,086 $ 94,665
<br />Ctrville 3,792 1.15% $ 555 $ 834 $ 846 $ 861 $ 873 $ 889 $ 902 $ 918 $ 932 $ 949 $ 8,560 $ 4,218
<br />Cir Pines 4,918 1.49% $ 720 $ 1,082 $ 1,097 $ 1,117 $ 1,132 $ 1,153 $ 1,169 $ 1,191 $ 1,209 $ 1,231 $ 11,101 $ 8,437
<br />Col Hgts 19,486 5.89% $ 2,853 $ 4,287 $ 4,346 $ 4,424 $ 4,486 $ 4,568 $ 4,634 $ 4,720 $ 4,788 $ 4,879 $ 43,986 $ 36,771
<br />Columbus 3,914 1.18% $ 573 $ 861 $ 873 $ 889 $ 901 $ 918 $ 931 $ 948 $ 962 $ 980 $ 8,835 $ 4,005
<br />Coon Rpds 61,476 18.58% $ 9,000 $ 13,525 $ 13,711 $ 13,958 $ 14,154 $ 14,413 $ 14,619 $ 14,891 $ 15,107 $ 15,392 $ 138,770 $ 109,893
<br />E Bethel 11,603 3.51% $ 1,699 $ 2,553 $ 2,588 $ 2,634 $ 2,671 $ 2,720 $ 2,759 $ 2,810 $ 2,851 $ 2,905 $ 26,191 $ 13,637
<br />Fridley 27,208 8.22% $ 3,983 $ 5,986 $ 6,068 $ 6,177 $ 6,264 $ 6,379 $ 6,470 $ 6,590 $ 6,686 $ 6,812 $ 61,417 $ 63,064
<br />Ham Lake 15,296 4.62% $ 2,239 $ 3,365 $ 3,412 $ 3,473 $ 3,522 $ 3,586 $ 3,637 $ 3,705 $ 3,759 $ 3,830 $ 34,528 $ 27,275
<br />Hilltop 754 0.23% $ 110 $ 166 $ 168 $ 171 $ 174 $ 177 $ 179 $ 183 $ 185 $ 189 $ 1,702 $ 4,218
<br />Lexington 2,049 0.62% $ 300 $ 451 $ 457 $ 465 $ 472 $ 480 $ 487 $ 496 $ 504 $ 513 $ 4,625 $ 4,218
<br />Lino Lakes 20,216 6.11% $ 2,960 $ 4,447 $ 4,509 $ 4,590 $ 4,654 $ 4,740 $ 4,807 $ 4,897 $ 4,968 $ 5,062 $ 45,634 $ 27,274
<br />Linwood 5,123 1.55% $ 750 $ 1,127 $ 1,143 $ 1,163 $ 1,180 $ 1,201 $ 1,218 $ 1,241 $ 1,259 $ 1,283 $ 11,564 $ 4,005
<br />Nowthen 4,443 1.34% $ 650 $ 977 $ 991 $ 1,009 $ 1,023 $ 1,042 $ 1,057 $ 1,076 $ 1,092 $ 1,112 $ 10,029 $ 4,218
<br />Oak Grove 8,031 2.43% $ 1,176 $ 1,767 $ 1,791 $ 1,823 $ 1,849 $ 1,883 $ 1,910 $ 1,945 $ 1,973 $ 2,011 $ 18,128 $ 8,224
<br />Ramsey 23,668 7.15% $ 3,465 $ 5,207 $ 5,279 $ 5,374 $ 5,449 $ 5,549 $ 5,628 $ 5,733 $ 5,816 $ 5,926 $ 53,426 $ 36,481
<br />Sp Lk Pk 6,234 1.88% $ 913 $ 1,371 $ 1,390 $ 1,415 $ 1,435 $ 1,462 $ 1,482 $ 1,510 $ 1,532 $ 1,561 $ 14,072 $ 15,679
<br />St. Francis 7,219 2.18% $ 1,057 $ 1,588 $ 1,610 $ 1,639 $ 1,662 $ 1,692 $ 1,717 $ 1,749 $ 1,774 $ 1,807 $ 16,295 $ 9,419
<br />TOTAL 330,844 100.00% $ 48,437 $ 72,785 $ 73,790 $ 75,117 $ 76,172 $ 77,566 $ 78,674 $ 80,136 $ 81,300 $ 82,836 $ 746,813 $ 553,223
<br />System System System System System System System System System System
<br />2010 Census Proportion of Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Support Fee Total 10 Year Purchase
<br />City Population Population Year 2013 Year 2014 Year 2015 Year 2016 Year 2017 Year 2018 Year 2019 Year 2020 Year 2021 Year 2022 Contribution 2000
<br />Dist 11 177,169 53.55% $ 12,969 $ 19,488 $ 19,758 $ 20,113 $ 20,395 $ 20,768 $ 21,065 $ 21,457 $ 21,768 $ 22,180 199,962 $
<br />Dist 12 32,249 9.75% $ 2,361 $ 3,547 $ 3,596 $ 3,661 $ 3,712 $ 3,780 $ 3,834 $ 3,906 $ 3,962 $ 4,037 36,398 $
<br />Dist 13 25,195 7.62% $ 1,844 $ 2,771 $ 2,810 $ 2,860 $ 2,900 $ 2,953 $ 2,996 $ 3,051 $ 3,096 $ 3,154 28,436 $
<br />Dist 14 15,504 4.69% $ 1,135 $ 1,705 $ 1,729 $ 1,760 $ 1,785 $ 1,817 $ 1,843 $ 1,878 $ 1,905 $ 1,941 17,499 $
<br />Dist 15 29,168 8.82% $ 2,135 $ 3,208 $ 3,253 $ 3,311 $ 3,358 $ 3,419 $ 3,468 $ 3,533 $ 3,584 $ 3,652 32,920 $
<br />Dist 16 30,548 9.23% $ 2,236 $ 3,360 $ 3,407 $ 3,468 $ 3,517 $ 3,581 $ 3,632 $ 3,700 $ 3,753 $ 3,824 34,478 $
<br />Dist 728 4057 1.23% $ 297 $ 446 $ 452 $ 461 $ 467 $ 476 $ 482 $ 491 $ 498 $ 508 4,579 $
<br />Dist 624 1722 0.52% $ 126 $ 189 $ 192 $ 195 $ 198 $ 202 $ 205 $ 209 $ 212 $ 216 1,944 $
<br />Dist 831 15,232 4.60% $ 1,115 $ 1,676 $ 1,699 $ 1,729 $ 1,753 $ 1,786 $ 1,811 $ 1,845 $ 1,872 $ 1,907 17,192 $
<br />Total 330,844 100.00% $ 24,219 $ 36,393 $ 36,895 $ 37,559 $ 38,086 $ 38,783 $ 39,337 $ 40,068 $ 40,650 $ 41,418 $ 373,407 $
<br />Fee Calc 55 -30 -15
<br />
|