FINANCE (101-407)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Staff Council
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Preliminary Adopted
<br />Code 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 215,943 225,259 231,148 69,235 236,925
<br />OVERTIME 4102-000 0 0 0 0 0
<br />TEMPORARIES 4106-000 0 0 0 0 0
<br />WELLNESS PROGRAM 4108-000 697 717 720 0 720
<br />PERA 4121-000 15,607 16,331 16,758 5,020 17,769
<br />SOCIAL SECURITY 4122-000 15,495 16,969 17,683 5,245 18,125
<br />ICMA EMPLOYER CONTRIBUTION 4123-000 1,750 1,744 1,800 1,761 1,800
<br />HEALTH INSURANCE 4131-000 33,583 24,499 22,361 8,509 23,519
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133-000 778 793 932 332 952
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 1,325 1,462 1,638 623 1,638
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141-000 0 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 1,652 1,623 1,279 839 1,310
<br />286,830 289,397 294,319 91,564 302,758 0 0
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200-000 317 1,117 900 140 900
<br />SMALL TOOLS 4240-000 0 0 0 0 0
<br />317 1,117 900 140 900 0 0
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 0 0 0 0 0
<br />AUDITOR 4308-000 16,120 13,912 14,500 7,419 14,900
<br />OTHER CONSULTANTS 4310-000 82,412 86,011 97,500 33,575 108,000
<br />TELEPHONE 4321-000 0 0 0 0 0
<br />POSTAGE 4322-000 0 0 0 0 0
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 2,328 2,303 4,000 447 4,000
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340-000 704 658 700 148 700
<br />TRUTH IN TAXATION 4342-000 1,876 1,793 1,900 1,815 1,900
<br />INSURANCE 4360-000 0 0 0 0 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 904 745 900 120 900
<br />104,344 105,422 119,500 43,524 130,400 0 0
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />4410-000 97,577 98,260 100,000 98,391 100,000
<br />97,577 98,260 100,000 98,391 100,000 0 0
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0
<br />TOTAL FINANCE 489,068 494,196 514,719 233,619 534,058 0 0
<br />23
<br />
|