|
POLICE (101-420)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Staff Council
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Preliminary Adopted
<br />Code 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 2,095,104 2,033,854 2,134,550 581,244 2,260,584 2,152,565
<br />OVERTIME 4102-000 141,907 135,029 80,000 32,774 80,000 111,401
<br />TEMPORARIES 4106-000 0 0 0 0 0 0
<br />TRAFFIC PROJECTS SALARIES 4107-000 0 0 0 0 0 0
<br />WELLNESS PROGRAM 4108-000 3,696 3,285 3,500 180 3,500 3,500
<br />PERA 4121-000 326,195 302,185 326,895 90,327 365,694 353,281
<br />SOCIAL SECURITY 4122-000 39,967 37,797 40,233 10,527 43,546 42,435
<br />ICMA EMPLOYER 4123-000 3,333 2,595 3,500 4,027 3,500 3,500
<br />HEALTH INSURANCE 4131-000 278,691 289,109 311,762 128,780 360,302 299,388
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133-000 7,243 6,930 8,058 2,892 8,598 8,145
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 10,521 11,036 14,112 4,567 15,876 14,964
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141-000 0 0 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 70,381 65,378 57,228 38,108 59,685 62,296
<br />2,977,038 2,887,198 2,979,838 893,426 3,201,285 3,051,475
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200-000 6,947 5,793 7,000 1,550 7,300 7,300
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211-000 8,297 13,257 8,150 1,986 9,000 9,000
<br />YOUTH PROGRAMS 4213-000 2,880 0 750 477 750 750
<br />CRIME PREVENTION/SAFETY 4214-000 3,544 5,574 7,450 749 7,450 7,450
<br />SMALL TOOLS 4240-000 3,970 5,675 4,550 1,232 4,550 4,550
<br />25,638 30,299 27,900 5,994 29,050 29,050
<br />0
<br />0
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 9,484 982 1,520 719 1,970 1,970
<br />OTHER CONSULTANTS 4310-000 0 0 0 0 0 0
<br />TELEPHONE 4321-000 13,963 7,027 16,880 2,952 17,000 17,000
<br />POSTAGE 4322-000 2,205 917 1,800 104 1,800 1,800
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 11,617 14,991 13,000 6,277 19,000 19,000
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340-000 0 0 0 0 0 0
<br />NEWSLETTER 4343-000 0 0 0 0 0 0
<br />INSURANCE 4360-000 17,278 20,817 20,000 17,811 22,000 22,000
<br />AUTO INSURANCE 4363-000 0 0 0 0 0 0
<br />UNIFORMS 4370-000 28,651 23,670 26,100 8,143 30,660 30,660
<br />ELECTRICITY 4381-000 298 304 300 93 300 300
<br />HEAT 4383-000 0 0 0 0 0 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 1,255 905 1,185 1,698 1,660 1,660
<br />RESERVES 4386-000 1,145 959 2,000 25 2,000 2,000
<br />EXPLORERS 4387-000 1,577 1,509 1,500 1,535 1,500 1,500
<br />87,473 72,081 84,285 39,357 97,890 97,890 0
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410-000 30,691 34,305 38,255 13,309 42,755 42,755
<br />30,691 34,305 38,255 13,309 42,755 42,755 0
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL POLICE DEPARTMENT
<br />5000-000 20,417 32,008 28,000 21,622 22,600 22,600
<br />20,417 32,008 28,000 21,622 22,600 22,600 0
<br />3,141,257 3,055,891 3,158,278 973,708 3,393,580 3,243,770 0
<br />41
<br />
|