|
WATER (601-494)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />10131
<br />Object Actual Actual Budget YTD Proposed Adopted Increase/
<br />Code 2013 2014 2015 2015 2016 2016 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 142,563 140,355 140,548 115,746 150,501 7.08%
<br />OVERTIME 4102-000 1,571 3,019 4,000 1,326 4,000 0.00%
<br />ON CALL 4105-000 1,139 1,748 2,600 1,319 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106-000 1,730 4,079 9,000 5,792 9,000 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108-000 0 0 360 0 360 0.00%
<br />PERA 4121-000 10,188 10,404 11,036 8,859 11,783 6.77%
<br />FICA/MEDICARE 4122-000 10,700 10,700 11,945 8,944 12,707 6.38%
<br />ICMA EMPLOYER 4123-000 613 750 750 658 750 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131-000 13,997 17,568 20,231 13,311 19,848 (1.89%)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133-000 515 512 581 406 621 6.88%
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 1,121 1,142 1,187 933 1,251 5.39%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141-000 0 0 0 0 0 *'*
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 3,813 3,664 4,064 3,986 3,792 (6.69%)
<br />187,950 193,941 206,302 161,280 217,213 0 5.29%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200-000 48 1,221 5,000 996 2,500 (50.00%)
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211-000 29,880 56,984 40,000 27,118 40,000 0.00%
<br />FUELS 4212-000 4,320 10,000 10,000 0 10,000 0.00%
<br />METERS 4215-000 36,803 13,398 45,000 36,919 60,000 33.33%
<br />SHOP PARTS 4221-000 0 0 0 0 0 ***
<br />CHEMICALS 4222-000 75,418 53,865 125,000 41,862 105,000 (16.00%)
<br />SMALL TOOLS 4240-000 866 1,313 2,500 2,864 1,500 (40.00%)
<br />147,335 136,781 227,500 109,760 219,000 0 (3.74%)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 42,890 85,646 90,000 50,193 90,000 0.00%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304-000 13,254 23,532 25,000 27,716 25,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321-000 1,875 1,920 3,300 1,945 3,300 0.00%
<br />POSTAGE 4322-000 4,436 4,791 8,000 3,592 6,000 (25.00%)
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 1,219 363 2,000 1,065 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340-000 1,613 7 4,500 0 3,000 (33.33%)
<br />INSURANCE 4360-000 8,328 6,087 8,000 6,246 7,000 (12.50%)
<br />AUTO INSURANCE 4363-000 543 617 700 612 700 0.00%
<br />UNIFORMS 4370-000 1,124 570 600 162 600 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381-000 82,320 61,774 70,000 51,597 70,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382-000 12,108 14,185 15,000 12,441 15,000 0.00%
<br />HEAT 4383-000 2,422 3,280 10,000 2,210 10,000 0.00%
<br />SANITATION 4384-000 0 0 0 0 0 ***
<br />RENTED EQUIPMENT 4415-000 0 0 2,000 0 2,000 0.00%
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 523 830 500 1,498 2,000 300.00%
<br />172,655 203,602 239,600 159,276 236,600 0 (1.25%)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410-000 2,219 7,426 13,000 2,248 13,000 0.00%
<br />2,219 7,426 13,000 2,248 13,000 0 0.00%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510-000 120,995 123,140 125,000 0 125,000 0.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520-000 295,473 299,534 295,000 0 300,000 1.69%
<br />416,468 422,674 420,000 0 425,000 0 1.19%
<br />OTHER
<br />OPERATING TRANSFERS 4910-000 35,862 35,378 33,417 0 34,627 3.62%
<br />35,862 35,378 33,417 0 34,627 0 3.62%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000-000 1,181 487 40,000 0 1,600,000 3900.00%
<br />1,181 487 40,000 0 1,600,000 0 3900.00%
<br />TOTAL WATER FUND 963,670 1,000,288 1,179,819 432,564 2,745,440 0 132.70%
<br />59
<br />
|