|
SEWER (602-495)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />10/31
<br />Object Actual Actual Budget YTD Proposed Adopted Increase/
<br />Code 2013 2014 2015 2015 2016 2016 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 142,563 140,355 140,548 115,745 150,501 7.08%
<br />OVERTIME 4102-000 1,571 3,019 4,000 1,326 4,000 0.00%
<br />ON CALL 4105-000 1,140 1,748 2,600 1,318 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106-000 1,730 4,079 9,000 5,792 9,000 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108-000 (7) 0 360 0 360 0.00%
<br />PERA 4121-000 10,169 10,383 11,036 8,848 11,783 6.77%
<br />FICA/MEDICARE 4122-000 10,675 10,679 11,945 8,934 12,707 6.38%
<br />ICMA EMPLOYER 4123-000 613 750 750 658 750 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131-000 13,996 17,567 20,231 13,311 19,848 (1.89%)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133-000 516 513 581 405 621 6.88%
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 1,121 1,142 1,187 933 1,251 5.39%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141-000 0 0 0 0 0 ***
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 7,105 6,928 7,696 7,537 7,139 (7.24%)
<br />191,191 197,163 209,934 164,808 220,560 0 5.06%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200-000 48 1,221 2,000 996 2,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211-000 58,558 40,724 45,000 17,933 45,000 0.00%
<br />FUELS 4212-000 4,320 10,000 10,000 0 10,000 0.00%
<br />SMALL TOOLS 4240-000 2,621 1,791 1,500 2,996 1,500 0.00%
<br />65,546 53,735 58,500 21,925 58,500 0 0.00%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 64,618 58,368 90,000 71,315 70,000 (22.22%)
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304-000 13,743 16,778 25,000 28,310 25,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321-000 437 734 1,000 1,223 1,500 50.00%
<br />POSTAGE 4322-000 4,354 4,697 8,000 3,579 6,000 (25.00%)
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 1,100 0 2,000 219 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340-000 0 0 500 0 500 0.00%
<br />INSURANCE 4360-000 10,521 15,803 16,000 18,706 16,000 0.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363-000 544 617 700 610 700 0.00%
<br />UNIFORMS 4370-000 0 570 600 162 600 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381-000 30,570 27,050 35,000 21,407 35,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382-000 13,516 11,534 14,000 7,412 15,000 7.14%
<br />HEAT 4383-000 1,037 1,579 1,800 1,042 1,800 0.00%
<br />RENTED EQUIPMENT 4415-000 0 0 2,000 0 500 (75.00%)
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 340 43 100 1,415 2,000 1900.00%
<br />140,779 137,774 196,700 155,400 176,600 0 (10.22%)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />MCES TREATMENT CHARGES 4405-000 747,199 791,580 751,648 689,011 877,565 16.75%
<br />CONTRACTED SERVICES 4410-000 1,952 2,200 63,000 18,722 27,000 (57.14%)
<br />749,151 793,780 814,648 707,733 904,565 0 11.04%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510-000 13,431 18,341 18,000 0 19,000 5.56%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520-000 424,293 426,247 425,000 0 427,000 0.47%
<br />437,724 444,589 443,000 0 446,000 0 0.68%
<br />OTHER
<br />OPERATING TRANSFERS 4910-000 35,862 35,378 33,417 0 34,627 3.62%
<br />35,862 35,378 33,417 0 34,627 0 3.62%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000-000 0 487 425,000 0 73,000 (82.82%)
<br />0 487 425,000 0 73,000 0 (82.82%)
<br />TOTAL SEWER FUND 1,620,255 1,662,905 2,181,199 1,049,865 1,913,852 0 (12.26%)
<br />62
<br />
|