CITY OF LINO LAKES
<br />MAYOR AND COUNCIL (101-401) 10/31
<br />Object Actual Actual Budget YTD Proposed Adopted Increase/
<br />Description Code 2013 2014 2015 2015 2016 2016 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 29,064 40,472 35,986 29,989 35,986
<br />PERA 4121-000 1,179 1,954 1,799 1,501 1,799
<br />SOCIAL SECURITY 4122-000 1,194 1,265 2,753 865 2,753
<br />LIFE INSURANCE 4133-000 0 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 74 74 100 87 100
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />31,511 43,765 40,638 32,442 40,638
<br />4200-000 0
<br />0 (100.00%)
<br />74 0 19 0 0
<br />0 74 0 19 0
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 261 35,030 2,500 1,710 2,500
<br />TELEPHONE 4321-000 0 0 0 0 0
<br />POSTAGE 4322-000 0 0 0 0 0
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 844 315 1,500 0 1,500
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340-000 2,404 5,401 2,500 5,012 3,000
<br />NEWSLETTER 4343-000 4,776 2,532 6,500 2,095 6,000
<br />INSURANCE 4360-000 4,797 0 6,500 0 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 15,429 15,976 16,000 0 16,500
<br />CITY MARKETING 4900-000 1,915 1,351 2,000 6,292 3,500
<br />30,426 60,605 37,500 15,109 33,000
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />TOTAL MAYOR AND COUNCIL
<br />0
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />0 (100.00%)
<br />4410-000 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0
<br />61,937 104,444 78,138 47,571 73,638 0 (100.00%)
<br />13
<br />
|