CITY OF LINO LAKES
<br />STREETS (101-430) 07/31 Staff Council
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Preliminary Adopted Increase/
<br />Description Code 2013 2014 2015 2015 2016 2016 2016 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 371,756 385,580 395,698 214,763 405,504
<br />OVERTIME 4102-000 5,160 13,843 8,000 3,939 8,000
<br />ON CALUPAGER 4105-000 1,139 1,748 2,000 931 2,000
<br />TEMPORARIES 4106-000 14,296 17,818 17,000 15,847 23,000
<br />WELLNESS PROGRAM 4108-000 0 0 0 0 0
<br />PERA 4121-000 26,212 29,133 30,427 16,473 31,136
<br />SOCIAL SECURITY 4122-000 28,242 31,549 32,336 17,423 33,546
<br />ICMA EMPLOYER CONTRIBUTION 4123-000 1,522 1,585 1,500 1,477 1,500
<br />HEALTH INSURANCE 4131-000 37,276 36,963 51,511 21,937 53,197
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133-000 1,377 1,463 1,657 865 1,690.
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 2,721 3,012 3,528 1,780 3,612
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141-000 1,696 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 31,115 27,630 30,548 20,419 28,616
<br />522,512 550,324 574,205 315,853 591,801
<br />0
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />(100.00%)
<br />0 (100,00%)
<br />SUPPLIES **+
<br />OFFICE SUPPLIES 4200-000 0 1,948 0 0 0 **ItMAINTENANCE SUPPLIES 4211-000 343 177 3,000 12,520 8,000 ***
<br />SHOP PARTS 4221-000 0 835 0 0 0
<br />STREET SIGNS 4223-000 12,516 9,554 12,000 7,284 12,000 (100.00%)
<br />PATCHING MATERIALS 4224-000 60,164 41,933 65,000 15,359 65,000 (100.00%)
<br />SALT/SAND 4228-000 35,550 63,939 43,000 0 55,000 (100.00%)
<br />GRAVEL AND MISCELLANEOUS 4229-000 3,918 8,304 15,000 3,932 15,000 (100.00%)
<br />SMALL TOOLS 4240-000 1,593 3,362 4,000 2,382 4,000 (100.00%)
<br />114,084 130,052 142,000 41,476 159,000 0 0 (100.00%)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES (100.00%)
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 2,125 13,210 4,000 10,140 4,000
<br />TELEPHONE 4321-000 458 1,138 1,000 246 1,000 (100.00%)
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 2,359 2,358 2,000 776 2,000 (100.00%)
<br />*If*PRINTING & PUBLISHING 4340-000 0 0 0 0 0 ***
<br />NEWSLETTER 4343-000 0 0 0 0 0 ***
<br />INSURANCE 4360-000 0 0 0 0 0 ***
<br />AUTO INSURANCE 4363-000 0 0 0 0 0
<br />UNIFORMS 4370-000 2,646 2,518 2,660 980 2,600 (100.00%)
<br />ELECTRICITY 4381-000 0 0 0 0 0 *
<br />RENTED EQUIPMENT 4415-000 0 122 1,000 90 1,000 (100.00%)
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 400 15 6,275 5,880 7,000 (100.00%)
<br />7,988 19,361 16,935 18,112 17,600 0 0 (100.00%)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />STREET LIGHTS 4385-000 97,701 87,801 100,000 47,005 100,000 (100.00%)
<br />CONTRACTED SERVICES 4410-000 35,919 63,588 45,000 4,358 65,000 (100.00%)
<br />CONTRACTED STORM SYSTEM MAID 4421-000 116,590 84,023 125,000 (1,508) 125,000 (100.00%)
<br />250,210 235,412 270,000 49,855 290,000 0 0 (100.00%)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL STREETS
<br />5000-000 0 0 0 0 0 0 0 ***
<br />0 0 0 0 0 0 0 ***
<br />894,794 935,149 1,003,140 425,297 1,058,401 0 0 (100.00%)
<br />D-75
<br />
|