Table J
<br />Water Fund
<br />Pro Forma
<br />Prior Year Actual Prior Year Actual
<br />2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
<br />Revenues
<br />Charges for services 1,647,656 1,809,432 1,463,181 1,893,585 2,407,434 3,068,408 3,932,434 5,067,448 5,553,584 6,042,184 6,521,689 7,008,225
<br />Investment income (66,764) 172,199 74,100 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
<br />Other operating revenue 400,075 5,671 4,991 33,455 33,455 33,455 33,455 33,455 33,455 33,455 33,455 33,455
<br />Water meter sales 113,708 123,176 51,530 155,675 155,675 155,675 155,675 155,675 155,675 155,675 155,675 155,675
<br />Other revenues - - 3,257,636 27,000,000 24,500,000 - - - - - - -
<br />Availability charges 685,000 550,000 1,293,000 2,577,000 378,000 1,476,000 150,000 375,000 786,000 - 219,000 210,000
<br />Capital assets contributions non-cash 1,503,597 2,164,179 - - - - - - - - - -
<br />Intergovernmental revenue 8,164,179 2,666,737 - - - - - - - - - -
<br />Special assessments 73,461 18,013 - 320,000 - - - - - - - -
<br />Lateral Benefit Fee 12,400 17,200 7,000 - - - - - - - - -
<br />Connection charges 383,000 299,000 326,000 481,000 203,000 224,000 262,000 370,000 335,000 288,000 244,000 219,000
<br />Total Revenues 12,916,312 7,825,607 6,477,438 32,492,715 27,709,564 4,989,538 4,565,564 6,033,578 6,895,714 6,551,314 7,205,819 7,658,355
<br />Expenses
<br />Personal services 453,262 521,477 425,254 469,367 533,448 600,951 618,980 637,549 656,675 676,376 696,667 717,567
<br />Materials and supplies 204,340 368,133 193,168 121,600 179,368 236,249 243,337 250,637 258,156 265,900 273,877 282,094
<br />Professional services 109,490 275,957 189,548 331,702 349,229 364,855 375,801 387,075 398,687 410,648 422,967 435,656
<br />Repairs and maintenance 84,958 73,786 62,556 104,500 316,260 500,848 515,873 531,349 547,290 563,709 580,620 598,038
<br />Utilities 176,806 178,976 122,976 160,000 250,100 334,853 344,899 355,246 365,903 376,880 388,186 399,832
<br />Depreciation expense 1,868,224 2,148,531 2,238,095 2,955,177 3,604,680 3,681,330 3,726,405 3,768,611 3,822,228 3,877,588 3,884,045 3,926,798
<br />Interest and fees on long-term debt 346,637 352,740 374,262 358,630 337,973 333,521 414,971 431,307 442,398 470,954 492,960 434,919
<br />Transfer out to Capital Fund 3,261,225 - - - - - - - - - - -
<br />Intergovernmental payments - - - - - - - - - - - -
<br />Other expenses 37,158 62,638 890 - - - - - - - - -
<br />Cost of bond issuance - - - 5,000 12,500 51,660 37,000 31,737 38,307 33,922 - 13,276
<br />Total Expenses 6,542,100 3,982,238 3,606,749 4,505,976 5,583,557 6,104,267 6,277,265 6,393,511 6,529,644 6,675,976 6,739,323 6,808,181
<br />Change in Net Position 6,374,212 3,843,369 2,870,689 27,986,739 22,126,008 (1,114,728) (1,711,701) (359,933) 366,071 (124,662) 466,496 850,174
<br />Ending net position 46,447,856 50,291,225 53,161,914 81,148,653 103,274,661 102,159,932 100,448,231 100,088,299 100,454,370 100,329,707 100,796,203 101,646,377
<br />Assets
<br />Cash and investments 5,738,584 5,792,477 5,478,552 6,829,041 6,096,525 7,054,720 7,569,019 9,351,632 11,750,445 13,717,214 16,354,301 18,874,365
<br />Cash and investments held in escrow - - - - - - - - - - - -
<br />Special assessments receivable 533,521 501,348 473,748 449,799 427,010 407,314 387,618 368,315 349,012 329,709 310,406 291,103
<br />Other current assets / receivables 243,557 264,767 209,105 209,105 209,105 209,105 209,105 209,105 209,105 209,105 209,105 209,105
<br />Due from other governmental units 1,429,117 157,547 - - - - - - - - - -
<br />Capital assets 65,601,629 72,596,436 76,178,995 104,862,270 130,842,380 133,908,381 135,711,381 137,399,644 139,544,301 141,758,715 142,016,989 143,727,128
<br />Less Accumulated depreciation (11,665,199) (13,813,730) (16,051,825) (19,007,002) (22,611,681) (26,293,011) (30,019,416) (33,788,027) (37,610,255) (41,487,843) (45,371,887) (49,298,686)
<br />Deferred outflows 109,550 73,095 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
<br />Total Assets and Deferred Outflows 61,990,759 65,571,940 66,303,576 93,358,214 114,978,338 115,301,509 113,872,707 113,555,669 114,257,609 114,541,901 113,533,914 113,818,016
<br />Liabilities
<br />Other current liabilities / payables 835,631 1,263,329 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
<br />Bonds payable 13,375,000 12,670,000 11,990,000 11,100,000 10,635,000 12,115,000 12,440,000 12,525,000 12,900,000 13,345,000 11,900,000 11,360,000
<br />Unamortized bond premium 432,861 429,402 418,662 376,561 335,678 293,577 251,475 209,370 170,239 134,193 104,710 78,639
<br />Other non-current liabilities 318,367 253,428 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
<br />Unearned revenues 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000
<br />Deferred inflows 6,044 89,556 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
<br />Total Liabilities and Deferred Inflows 15,542,903 15,280,715 13,141,662 12,209,561 11,703,678 13,141,577 13,424,475 13,467,370 13,803,239 14,212,193 12,737,710 12,171,639
<br />Total Liabilities, Deferred Inflows, and Net
<br />Position
<br />61,990,759 65,571,940 66,303,576 93,358,214 114,978,338 115,301,509 113,872,707 113,555,669 114,257,609 114,541,901 113,533,914 113,818,016
<br />Projected
|