CITY OF LAKE ELMO, MINNESOTA
<br />NET POSITION BY COMPONENT (Continued)
<br />LAST TEN YEARS
<br />
<br />
<br />108
<br />Governmental Activities:
<br />Net Investment in Capital Assets
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total Governmental Activities Net Position
<br />Business-Type Activities:
<br />Net Investment in Capital Assets
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total Business-Type Activities Net Position
<br />Primary Government:
<br />Net Investment in Capital Assets
<br />Restricted
<br />Unrestricted
<br />Total Primary Government Net Position
<br />2019 2018 2017 2016 2015
<br />24,771,065$ 15,396,520$ 8,883,320$ 9,032,535$ 8,723,329$
<br />8,596,759 10,121,648 5,057,169 4,704,133 3,446,142
<br />4,231,363 1,086,636 4,818,383 4,136,292 3,942,646
<br />37,599,187$ 26,604,804$ 18,758,872$ 17,872,960$ 16,112,117$
<br />33,052,649$ 18,382,934$ 12,180,378$ 12,506,474$ 10,170,351$
<br />- - 2,695,734 1,473,164 1,876,119
<br />16,528,968 13,842,382 9,151,417 6,400,375 3,577,285
<br />49,581,617$ 32,225,316$ 24,027,529$ 20,380,013$ 15,623,755$
<br />57,823,714$ 33,779,454$ 21,063,698$ 21,539,009$ 18,893,680$
<br />8,596,759 10,121,648 7,752,903 6,177,297 5,322,261
<br />20,760,331 14,929,018 13,969,800 10,536,667 7,519,931
<br />87,180,804$ 58,830,120$ 42,786,401$ 38,252,973$ 31,735,872$
<br />
|