|
Historical TrendsWater
<br />Fund
<br /> $-
<br /> $500,000
<br /> $1,000,000
<br /> $1,500,000
<br /> $2,000,000
<br /> $2,500,000
<br /> $3,000,000
<br /> $3,500,000
<br /> $4,000,000
<br />2020 2021 2022 2023 2024
<br /> Operating Revenues Operating Expenses
<br />2020 2021 2022 2023 2024
<br />Operating Revenues 1,239,404$ 1,711,596$ 1,761,364$ 1,932,608$ 1,517,017$
<br />Operating Expenses 2,138,417 2,442,438 2,934,238 3,629,498 3,607,825
<br />Operating Income (899,013) (730,842) (1,172,874) (1,696,890) (2,090,808)
<br />Nonoperating Revenues & Transfers In 9,095,584 11,138,056 11,221,712 5,892,999 8,473,757
<br />Nonoperating Expenses & Transfers Out (244,835) (3,984,842) (3,674,626) (352,740) (339,124)
<br />Change In Net Position 7,951,736$ 6,422,372$ 6,374,212$ 3,843,369$ 6,043,825$
|