<br /> 1998 Budget Summary 11/06/9709:01 AM BDGT98GF.WK4
<br /> 1994 1995 1996 1997 1998 _c:.han2~ fro~!996 _ .
<br /> Rccl.;l~~e.d. ~.ctu_a1 ~j:1l!.3.1 Bucl~J Rudge.t ImJ.hu: Pe.rcent
<br />Parks, Recreation & Forestry
<br />Recreation (100 - ~350):
<br />Personnel services:
<br />10 I Salaries, regular Admin 18,352 15,735 22.284 14,798 26,620 11,822 79.89%
<br />10 30 Salaries, regular Programming 25,920 22,566 13,088 24,082 11.925 (12,157) -50.48%
<br />10 2 Salaries, regular Training 0 0 0 0 0 0 ERR
<br />20 Salaries, part-time 21,567 12.067 26,441 28.200 24,197 (4,003) -14.20%
<br />30 Pensions 0 6,916 6.212 7,411 6,796 (615) -8.30%
<br />40 Group insurance 0 3,129 2,664 2,898 2,970 72 2.48%
<br />50 Workers compensation 0 933 572 1.353 785 (568) -41.98%
<br /> Total personnel services 65,839 61,346 71,261 78,742 73.293 (5,449) -6.92%
<br />Materials & supplies:
<br />114 Supplies, office 3,427 2,773 3,468 3,521 3,215 (306) -8.69%
<br />160 Supplies, operating 616 644 615 860 860 0 0.00%
<br />299 Miscellaneous 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> Total materials & supplies 4.043 3.417 4.083 4.381 4.075 (306) -6.98%
<br />Contractual services:
<br />306 School coordinator 8,224 8.447 9.492 9,700 9,700 0 0.00%
<br />310 T dephone 0 392 0 592 0 (592) -100.00%
<br />321 Electricity 0 0 50 0 0 0 ERR
<br />330 Postage 3,046 2,209 2,729 5,700 1,200 (4,500) -78.95%
<br />342 Advertising 311 0 275 300 300 0 0.00%
<br />343 Printing 11.494 10,581 12.019 12,600 4,080 (8,520) -67.62%
<br />361 Memberships 540 715 580 810 550 (260) -32.10%
<br />363 Training & conferences 2,335 2.481 3,288 2,710 2,710 0 0.00% .
<br />380 Mileage 195 124 101 200 200 0 0.00%
<br />401 Rental, equipment 454 0 0 0 0 0 ERR
<br />480 Bonding & insurance 0 6,006 6,361 2,444 2,450 6 0.25%
<br />511 Repairs, equipment 0 0 1,168 636 640 4 0.63%
<br /> Total contractual supplies 26,599 30,955 36.063 35.692 21.830 ( 13.862) -38.84%
<br />Capital outlays
<br />703 Equipment 3.227 5.271 3,833 3.000 0 (3.000) -100.00%
<br /> Total capital outlays 3.227 5.271 3,833 3,000 0 (30.132) ERR
<br />Total Recreation _~9.70~_ 100.989 115,240 121.815 92:.1 98 (22.617) -18.57%
<br />
<br />'.
<br />
<br />20
<br />
|