|
2018 Budget Summary
<br />Y-T-D
<br />2014 2015 2016 2017 05/31/2017 2018 Change from 2017
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />Finance (100 - 4150):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 166,330 177,754 186,467 187,327 72,500 192,483 5,156 2.75%
<br />0300 Social Security 11,908 12,751 13,092 14,330 4,963 14,725 395 2.76%
<br />0321 PERA 11,808 13,050 13,676 14,050 5,382 14,436 386 2.75%
<br />0400 Group insurance 21,414 21,860 22,311 25,506 9,522 26,910 1,404 5.50%
<br />0500 Workers compensation 1,273 1,850 1,415 1,615 632 1,367 (248) -15.36%
<br />0990 Severence - - - - - - - 0.00%
<br /> Subtotal 212,733 227,265 236,961 242,828 92,999 249,921 7,093 2.92%
<br />Materials & supplies
<br />1230 Supplies, equipment 17 - - 200 - 175 (25) -12.50%
<br />1600 Supplies, operating 35 - - 75 - 75 - 0.00%
<br />2100 Books & periodicals 181 185 227 450 - 350 (100) -22.22%
<br /> Subtotal 233 185 227 725 - 600 (125) -17.24%
<br />Contractual services
<br />3030 Other professional 9,811 9,738 9,519 9,615 9,236 9,780 165 1.72%
<br />3100 Communications 480 480 480 480 160 480 - 0.00%
<br />3430 Printing 1,179 551 735 700 404 700 - 0.00%
<br />3610 Memberships 804 970 995 995 750 1,040 45 4.52%
<br />3630 Training 2,635 2,477 2,037 2,700 1,249 2,700 - 0.00%
<br />5130 Repairs & maint., equipment 4,298 4,602 4,832 5,414 5,073 5,685 271 5.01%
<br /> Subtotal 19,207 18,818 18,598 19,904 16,872 20,385 481 2.42%
<br />Total Financial Services 232,173 246,268 255,786 263,457 109,871 270,906 7,449 2.83%
<br />11
|