|
1999 Budget Summary 0121/99 09:33 AM BGf99OTR.WK4
<br /> 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Change from 199R
<br /> Actual Actual Actual Actual Budget Budget ]Dollar Percept
<br /> Recycling(290-4420): ('
<br /> evenues
<br /> 3360 Other County grants 22,806 21,647 23,132 25,420 26,846 26,278 (568) -2.12%
<br /> 3610 Investment income 39 0 0 (762) 0 0 0 ERR
<br /> 3680 Other revenue 500 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> 3972 Transfers 0 0 0 159 0 0 0 ERR
<br /> Total revenue 23,345 21,647 23,132 24,817 26,846 26,278 (568) -2.12%
<br /> Operating expenses
<br /> Operations(4420)
<br /> Personnel services
<br /> 0100 Salaries,regular 16,007 10,604 9,877 9,205 8,054 7,026 (1,028) -12.76%
<br /> 0150 Salaries,part time 0 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> 0321 Pensions 472 381 1,076 1,047 977 901 (76) -7.78%
<br /> 0400 Group insurance 394 0 872 779 600 840 240 40.00%
<br /> 0500 Workers compensation 213 85 69 33 35 31 (4) -11.43% •
<br /> Total personnel services 17,086 11,070 11,894 11,064 9,666 8,798 (868) -8.98%
<br /> Materials&supplies
<br /> 1600 Supplies,operating 0 0 1,830 0 0 0 0 ERR
<br /> •
<br /> Contractual services
<br /> 3030 Other professional services 0 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> 3300 Postage 906 1,958 1,312 1,181 1,530 1,530 0 0.00%
<br /> 3420 Advertisements 0 382 1,922 3,632 3,900 3,900 0 0.00%
<br /> 3430 Printing 1,741 1,330 1,411 1,489 2,350 2,350 0 0.00%
<br /> 3530 Refuse collection 750 5,503 5,392 6,401 8,200 8,500 300 3.66%
<br /> 3960 Awards 1,000 1,200 1,200 1,050 1,200 1,200 0 0.00%
<br /> Total contractual services 4,397 10,373 11,237 13,753 17,180 17,480 300 1.75%
<br /> Capital
<br /> 7030 Equipment 1,825 0 0 0 0 0 ERP
<br /> Total capital outlays 1,825 0 0 0 0 0 0 ER( !
<br /> Total expenses 23,308 21,443 24,961 24,817 26,846 26,278 (568) -2.12%
<br /> Net income 37 204 (1,829) 0 0 0 0 ERR
<br /> Equity,beginning year 1,588 1,625 1,829 0 0 0 0 ERR
<br /> Equity,end of year 1,625 1,829 0 0 0 0 0 ERR
<br /> ( ,
<br /> SR l
<br /> Y
<br />
|