|
<br /> 5-23-2012 10:42 AM CITY OF MOUND VIEW PAGE: 1
<br /> POOLED CASH REPORT
<br /> AS OF: MARCH 31ST, 2012
<br />
<br />
<br /> BEGINNING CURRENT CURRENT
<br />FUND ACCOUNT# ACCOUNT NAME BALANCE ACTIVITY BALANCE
<br />___________________________________________________________________________________________________
<br />CLAIM ON CASH
<br />
<br /> 100-1010 CASH - POOLED 4M 8,956,668.09 ( 357,695.47) 8,598,972.62
<br /> 210-1010 CASH - POOLED 4M 290,808.41 ( 33,924.39) 256,884.02
<br /> 220-1010 CASH - POOLED 4M 2,938.55 53.50 2,992.05
<br /> 225-1010 CASH - POOLED 4M 22,220.14 597.00 22,817.14
<br /> 230-1010 CASH - POOLED 4M ( 28,021.32) ( 8,805.85) ( 36,827.17)
<br /> 252-1010 CASH - POOLED 4M 255,228.64 244.34 255,472.98
<br /> 255-1010 CASH - POOLED 4M 15,704.68 ( 199.20) 15,505.48
<br /> 290-1010 CASH - POOLED 4M 13,995.59 ( 1,834.81) 12,160.78
<br /> 410-1010 CASH - POOLED 4M 736,251.02 ( 15,078.42) 721,172.60
<br /> 420-1010 CASH - POOLED 4M 506,861.85 0.00 506,861.85
<br /> 430-1010 CASH - POOLED 4M 1,258,694.71 ( 9,751.00) 1,248,943.71
<br /> 450-1010 CASH - POOLED 4M 46,538.00 0.00 46,538.00
<br /> 451-1010 CASH - POOLED 4M 641,045.79 ( 44,808.25) 596,237.54
<br /> 460-1010 CASH - POOLED 4M 1,926,570.37 0.00 1,926,570.37
<br /> 480-1010 CASH - POOLED 4M 1,083,350.54 ( 4,352.14) 1,078,998.40
<br /> 485-1010 CASH - POOLED 4M 7,422,420.21 23,438.29 7,445,858.50
<br /> 505-1010 CASH - POOLED 4M 93,128.94 ( 431.25) 92,697.69
<br /> 700-1010 CASH - POOLED 4M 443,859.76 ( 43,817.02) 400,042.74
<br /> 705-1010 CASH - POOLED 4M 331,971.33 0.00 331,971.33
<br /> 730-1010 CASH - POOLED 4M 3,042,353.28 ( 67,867.53) 2,974,485.75
<br /> 740-1010 CASH - POOLED 4M 132,158.53 ( 5,842.08) 126,316.45
<br /> 745-1010 CASH - POOLED 4M 1,692,636.75 ( 3,583.67) 1,689,053.08
<br /> 890-1010 CASH - POOLED 4M 72,288.82 44,886.22 117,175.04_
<br />TOTAL CLAIM ON CASH 28,959,672.68 ( 528,771.73) 28,430,900.95
<br /> =============== ============== ==============
<br />CASH IN BANK - POOLED CASH
<br />
<br /> CASH
<br /> 999-1010 Pooled Cash 4M 202,263.04 ( 111,654.88) 90,608.16
<br /> 999-1011 Pooled Cash Western 486,910.81 ( 251,628.85) 235,281.96_
<br /> SUBTOTAL CASH 689,173.85 ( 363,283.73) 325,890.12
<br /> INVESTMENTS
<br /> 999-1041 Money Market RBC ( 300,000.00) 300,000.00 0.00
<br /> 999-1044 Money Market Wells Fargo 3,077.14 18,550.00 21,627.14
<br /> 999-1045 Money Market Morgan Stanley 1,012,604.99 124,936.89 1,137,541.88
<br /> 999-1091 Investments - RBC 3,750,000.00 0.00 3,750,000.00
<br /> 999-1094 Investments - Wells Fargo 12,457,862.25 5,000.00 12,462,862.25
<br /> 999-1095 Investments - Morgan Stanley 10,109,011.71 ( 114,000.00) 9,995,011.71
<br /> 999-1099 Investments - 4M Plus Fund 1,237,942.74 ( 499,974.89) 737,967.85_
<br /> SUBTOTAL INVESTMENTS 28,270,498.83 ( 165,488.00) 28,105,010.83
<br />TOTAL CASH & INVESTMENTS 28,959,672.68 ( 528,771.73) 28,430,900.95
<br />1
|