2008 2009 2010 2011 2012 Change from 2011
<br />Actual Actual Actual Budget Request Dollar Percent
<br />Police (100 - 4200):
<br />Personnel services:
<br />0100 Salaries, regular 1,424,596 1,469,882 1,401,178 1,425,204 1,462,482 37,278 2.62%
<br />0110 Overtime 33,177 50,022 53,990 49,379 46,659 (2,720) -5.51%
<br />0112 K9 Overtime - - - - 6,273 6,273 0.00%
<br />0150 Salaries, part-time 14,490 11,492 5,971 13,914 15,765 1,851 13.30%
<br />0300 Social Security 22,122 22,338 20,506 25,239 26,027 788 3.12%
<br />0321 PERA 181,254 201,575 188,773 206,233 212,106 5,873 2.85%
<br />0400 Group insurance 166,822 183,002 177,468 207,272 221,792 14,520 7.01%
<br />0500 Workers compensation 36,538 44,474 46,445 44,453 44,787 334 0.75%
<br />0600 Unemployment - 447 1,149 - - - 0.00%
<br />0990 Severence - - - - - - 0.00%
<br />Total personnel services 1,878,999 1,983,232 1,895,480 1,971,694 2,035,891 64,197 3.26%
<br />Materials & Supplies
<br />1210 Supplies, buildings & grounds - 400 400 800 800 - 0.00%
<br />1230 Supplies, equipment 224 3,041 115 2,000 2,000 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 4,356 6,618 5,953 5,500 6,000 500 9.09%
<br />1700 Motor, fuels & lubricants 42,619 33,570 41,312 42,250 53,500 11,250 26.63%
<br />2100 Books & periodicals 564 233 578 900 900 - 0.00%
<br />2400 Uniforms & clothing 17,385 18,932 15,543 19,040 19,760 720 3.78%
<br />Total materials & supplies 65,148 62,794 63,901 70,490 82,960 12,470 17.69%
<br />Contractual services
<br />3010 General Legal - 560 1,552 - - - 0.00%
<br />3020 Legal, prosecuting attorney 51,047 46,750 56,459 53,580 53,580 - 0.00%
<br />3030 Other professional services 1,077 7,033 2,210 3,990 3,490 (500) -12.53%
<br />3050 Dispatching 55,755 55,755 54,432 77,144 90,189 13,045 16.91%
<br />3055 Information systems fees 2,540 2,040 2,540 2,616 2,616 - 0.00%
<br />3070 COPS events 266 273 - 800 500 (300) -37.50%
<br />3080 Veternarian services 2,900 2,525 3,175 6,000 6,000 - 0.00%
<br />3100 Telephone 1,827 1,917 1,972 2,000 2,000 - 0.00%
<br />3210 Electricity 248 270 251 320 320 - 0.00%
<br />3430 Printing 773 701 675 800 800 - 0.00%
<br />3610 Memberships 1,446 1,861 1,265 1,475 1,660 185 12.54%
<br />3630 Training 11,201 11,950 9,441 11,110 16,110 5,000 45.00%
<br />4010 Rental, equipment 2,255 - - - - - 0.00%
<br />4800 Insurance & bonds 36,161 18,390 39,968 24,000 28,500 4,500 18.75%
<br />5100 Technology maintenance 30,015 33,967 34,191 37,227 23,421 (13,806) -37.09%
<br />5130 Maintenance, equipment 4,447 10,570 6,059 10,640 9,449 (1,191) -11.19%
<br />Total contractual services 201,958 194,562 214,190 231,702 238,635 6,933 2.99%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment 13,027 8,134 5,579 1,200 16,500 15,300 1275.00%
<br />7040 Vehicles 76,777 28,105 - 29,000 - (29,000) -100.00%
<br />Total capital outlays 89,804 36,239 5,579 30,200 16,500 (13,700) -45.36%
<br />Total police 2,235,909 2,276,827 2,179,150 2,304,086 2,373,986 69,900 3.03%
<br />2012 Budget Summary
<br />40
|