2008 2009 2010 2011 2012 Change from 2011
<br />Actual Actual Actual Budget Request Dollar Percent
<br />2012 Budget Summary
<br />Parks (100 - 4360):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 115,771 118,198 117,118 115,044 117,345 2,301 2.00%
<br />0110 Overtime, regular 5,467 5,749 4,275 4,333 4,419 86 1.98%
<br />0150 Salaries, part-time 48,297 47,152 35,379 36,000 36,000 - 0.00%
<br />0300 Social Security 12,237 11,980 11,237 11,886 12,070 184 1.55%
<br />0321 PERA 9,133 9,635 9,554 8,655 8,827 172 1.99%
<br />0400 Group insurance 17,222 20,335 19,063 20,816 22,016 1,200 5.76%
<br />0500 Workers compensation 3,885 4,537 4,956 5,217 5,196 (21) -0.40%
<br />0600 Unemployment - - - - - - 0.00%
<br />Total personnel services 212,012 217,586 201,582 201,951 205,873 3,922 1.94%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, bldgs & grnds 15,508 12,927 10,757 11,460 13,160 1,700 14.83%
<br />1220 Supplies, vehicles 5,069 8,455 11,015 4,800 8,000 3,200 66.67%
<br />1230 Supplies, equipment 2,136 1,285 1,930 1,950 3,750 1,800 92.31%
<br />1600 Supplies, operating 6,689 5,788 9,399 6,000 6,500 500 8.33%
<br />1700 Motor fuels & lubs 8,681 5,452 9,388 9,225 11,250 2,025 21.95%
<br />2400 Uniforms & clothing 1,113 1,711 965 2,030 975 (1,055) -51.97%
<br />2410 Mats & towels 1,137 1,436 1,307 800 850 50 6.25%
<br />Total materials & supplies 40,333 37,054 44,761 36,265 44,485 8,220 22.67%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 182 526 125 2,380 3,650 1,270 53.36%
<br />3100 Telephone 3,748 2,603 1,535 1,500 1,490 (10) -0.67%
<br />3200 Water & sewer 4,808 3,998 8,103 6,000 6,000 - 0.00%
<br />3210 Electricity 6,921 5,670 5,423 6,500 6,000 (500) -7.69%
<br />3220 Natural gas 5,797 4,880 4,145 5,000 4,800 (200) -4.00%
<br />3530 Refuse collection - - 662 - - - 0.00%
<br />3610 Memberships - 63 64 65 260 195 300.00%
<br />3630 Training & conferences 198 1,878 919 1,845 1,460 (385) -20.87%
<br />3900 Grants & subsidies 10,608 10,608 10,608 10,608 10,608 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment - - 41 200 500 300 150.00%
<br />4030 Portable restrooms 5,703 5,753 4,212 6,150 3,000 (3,150) -51.22%
<br />4800 Bonding & insurance 13,922 14,458 12,602 15,000 16,000 1,000 6.67%
<br />5110 Repairs, bldg & grounds 6,003 5,311 2,007 4,000 3,500 (500) -12.50%
<br />Total contractual services 57,890 55,748 50,446 59,248 57,268 (1,980) -3.34%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment - - - 66,000 - (66,000) -100.00%
<br />7050 Construction 5,845 - - - - -
<br />Total capital outlays 5,845 - - 66,000 - (66,000) -100.00%
<br />Total Parks 316,080 310,388 296,789 363,464 307,626 (55,838) -15.36%
<br />48
|