1998 Budget Summary 08/14/97 01:54 PM BDGT98GF.WK4
<br /> 1994 1995 1996 1997 1998 Change from 1997
<br /> Reclassed Actual Actual Budget Budget Dollar Percent •
<br /> Street Pavement Management(100-4470):
<br /> Personnel services:
<br /> 10 Salaries,regular 41,005 44,358 47,182 45,573 59,513 13,940 30.59%
<br /> 10 2 Salaries,regular Training 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> 11 Salaries,overtime 572 885 53 3,000 3,083 83 2.77%
<br /> 20 Salaries,part-time 0 0 0 3,350 3,354 4 0.12%
<br /> 30 Pensions 5,271 5,513 5,752 8,394 8,288 (106) -1.26%
<br /> 40 Group insurance 4,032 4,288 3,781 5,169 4,132 (1,037) -20.06%
<br /> 50 Workers compensation 2,200 1,584 1,003 2,537 2,328 (209) -8.24%
<br /> 70 Beeper time 0 600 405 0 0 0 ERR
<br /> Total personnel services 53,080 57,228 58,176 68,023 80,698 12,675 18.63%
<br /> Materials&supplies:
<br /> 114 Supplies,office 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> 123 Supplies,equipment 0 0 130 300 300 0 0.00%
<br /> 126 Supplies,traffic control 0 0 0 360 360 0 0.00%
<br /> 160 Supplies,operating 789 2,213 1,544 2,500 2,200 (300) -12.00%
<br /> 170 Motor fuels&lubricants 0 651 186 1,285 1,285 0 0.00%
<br /> 240 Uniforms&clothing 557 723 716 933 961 28 3.00%
<br /> 299 Miscellaneous 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> Total materials&supplies 1,346 3,587 2,576 5,378 5,106 (272) -5.06%
<br /> Contractual services:
<br /> 303 Other professional services 7,525 11,752 8,206 9,200 9,950 750 8.15%
<br /> 363 Training&conferences 66 526 586 500 500 0 0.00%
<br /> 401 Rental,equipment 905 1,479 1,044 5,300 3,809 (1,491) -28.13%
<br /> 513 Repairs,equipment 0 0 0 0 0 0 ERR il
<br /> Total contractual supplies 8,496 13,757 9,836 15,000 14,259 (741) -4.94%
<br /> Capital outlays
<br /> 702 Bldgs&structures 0 0 0 0 0 0 ERR
<br /> 703 Equipment 1,300 5,422 7,495 7,100 15,000 7,900 111.27%
<br /> 704 Vehicles 0 0 1,229 0 0 0 ERR
<br /> 705 Construction 125,943 52,006 111,215 125,000 125,000 0 0.00%
<br /> Total capital outlays 127,243 57,428 119,939 132,100 140,000 7,900 5.98%
<br /> Total street pavement management 190,165 132,000 190,527 220,501 240,063 19,562 8.87%
<br /> •
<br /> •
<br />
|