WATER FUND INCOME STATEMENT
<br /> 1993 1994 1995 1996
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED
<br /> REVENUE:
<br /> SALES & USE FEES $446,103 $510,762 $515,112 $547,225
<br /> PENALTIES & INTEREST $8,266 $8,153 $7,739 $7,678
<br /> CONNECT-ION-FEES $200 - $0 $500 - $500
<br /> PERMITS $260 $0 $300 $0
<br /> INVESTMENT INCOME $87,185 $103,100 $54,409 $88,749
<br /> METER SALES $6,475 $0 $5,950 $5,950
<br /> OTHER REVENUE $2,326 $32,263 $1,836 $32,000
<br /> TRANSFERS IN $0 $0 $0 $0
<br /> APPR. OF RETAINED EARNINGS $0 $0 $168,712 $218,708
<br /> TOTAL REVENUES $550,815 $654,278 $754,558 $900,810
<br /> EXPENSES:
<br /> OPERATIONS $450,767 $472,711 $455,184 $487,108
<br /> DEPRECIATION $140,338 $201,898 $47,804 $101,112
<br /> CAPITAL OUTLAY $6,052 $14,738 $44,466 $37,400
<br /> DEBT SERVICE $103,906 $239,563 $188,908 $256,208
<br /> CONTINGENCY $0 $0 $15,000 $15,000
<br /> MAINTENANCE ALLOWANCE $0 $0 $0 $0
<br /> DESIG. FOR MAINTENANCE $0 $0 $0 $0
<br /> TOTAL EXPENSES $701,063 $928,910 $751,362 $896,828
<br /> NET INCOME (LOSS) 1$150,248) 1$274,632) $3,196 $3,982
<br /> 29-
<br />
|