WASTEWATER FUND INCOME STATEMENT
<br /> 1993 1994 1995 1996
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET PROPOSED
<br /> REVENUE:
<br /> SALES & USE FEES $1,005,237 $998,530 $1,017,984 $1,051,020
<br /> PENALTIES & INTEREST $15,498 $14,655 $14,489 $14,655
<br /> CONNECTIONFEES - $400 - -$1700 - $600 $1,000-
<br /> PERMITS $0 $0 $250 $464
<br /> INVESTMENT INCOME $29,053 $33,005 $19,732 $33,901
<br /> METER SALES $0 $0 $0 $0
<br /> OTHER REVENUE $35,541 $43,096 $32,578 $92,896
<br /> TRANSFERS IN $0 $0 $31,193 $0
<br /> APPR. OF RETAINED EARNINGS $0 $0 $0 $0
<br /> TOTAL REVENUES $1,085,729 $1,090,986 $1 ,116,826 $1 ,193,936
<br /> EXPENSES:
<br /> OPERATIONS $884,347 $909,649 $1,025,637 $1,111 ,398
<br /> DEPRECIATION $30,092 $38,159 $30,092 $30,092
<br /> CAPITAL OUTLAY $174,490 $35,756 $39,466 $34,250
<br /> DEBT SERVICE $0 $0 $0 $0
<br /> CONTINGENCY $0 $0 $15,000 $15,000
<br /> MAINTENANCE ALLOWANCE $0 $0 $0 $0
<br /> DESIG. FOR MAINTENANCE $0 $0 $0 $0
<br /> TOTAL EXPENSES $1,088,929 $983,564 $1,110,195 $1 ,190,740
<br /> NET INCOME (LOSS) L$3,200) $107,422 $6,631 $3,196
<br />
|