|
Y-T-D
<br />2006 2007 2008 2009 07/31/09 2010 Change from 2009
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2010 Budget Summary
<br />Parks (100 - 4360):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 103,357 108,283 115,771 113,069 60,955 114,917 1,848 1.63%
<br />0110 Overtime, regular 5,482 6,434 5,467 6,224 2,385 4,376 (1,848) -29.69%
<br />0150 Salaries, part-time 41,059 48,616 48,297 55,900 20,091 41,400 (14,500) -25.94%
<br />0300 Social Security 8,894 12,049 12,237 13,402 5,861 12,293 (1,109) -8.27%
<br />0321 PERA 7,632 8,478 9,133 8,052 5,041 8,350 298 3.70%
<br />0400 Group insurance 14,001 16,951 17,222 20,040 11,828 19,968 (72) -0.36%
<br />0500 Workers compensation 2,961 4,240 3,885 4,929 3,226 4,949 20 0.41%
<br />Total personnel services 183,386 205,051 212,012 221,616 109,387 206,253 (15,363) -6.93%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, bldgs & grnds 9,336 9,745 15,508 13,335 9,912 13,420 85 0.64%
<br />1220 Supplies, vehicles 5,005 5,161 5,069 4,825 3,848 4,800 (25) -0.52%
<br />1230 Supplies, equipment 759 1,587 2,136 2,114 412 2,200 86 4.07%
<br />1600 Supplies, operating 6,880 7,332 6,689 8,000 3,687 8,200 200 2.50%
<br />1700 Motor fuels & lubs 5,635 6,675 8,681 11,750 2,663 10,250 (1,500) -12.77%
<br />2400 Uniforms & clothing 977 1,848 1,113 2,030 865 2,030 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels 641 758 1,137 800 765 800 - 0.00%
<br />Total materials & supplies 29,233 33,106 40,333 42,854 22,152 41,700 (1,154) -2.69%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 247 3,616 182 2,155 155 2,155 - 0.00%
<br />3100 Telephone 3,638 3,360 3,748 3,500 2,039 1,500 (2,000) -57.14%
<br />3200 Water & sewer 10,767 7,418 4,808 7,500 80 7,500 - 0.00%
<br />3210 Electricity 4,054 5,391 6,921 6,469 2,733 6,500 31 0.48%
<br />3220 Natural gas 4,907 4,148 5,797 4,978 3,497 5,000 22 0.44%
<br />3530 Refuse collection - 73 - - - - #DIV/0!
<br />3610 Memberships 139 142 - 65 63 65 - 0.00%
<br />3630 Training & conferences 2,961 1,947 198 2,680 968 1,805 (875) -32.65%
<br />3900 Grants & subsidies 8,559 8,719 10,608 10,608 10,608 10,608 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment 158 - - 200 - 200 - 0.00%
<br />4030 Portable restrooms 5,370 5,588 5,703 6,300 2,978 6,300 - 0.00%
<br />4800 Bonding & insurance 8,269 12,847 13,922 17,000 10,844 15,000 (2,000) -11.76%
<br />5110 Repairs, bldg & grounds 1,452 5,288 6,003 2,265 1,096 2,000 (265) -11.70%
<br />Total contractual services 50,521 58,537 57,890 63,720 35,061 58,633 (5,087) -7.98%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment 124,318 12,024 - 32,000 - - (32,000) -100.00%
<br />7050 Construction 4,040 - 5,845 - - - - #DIV/0!
<br />Total capital outlays 128,358 12,024 5,845 32,000 - - (32,000) -100.00%
<br />Total Parks 391,498 308,718 316,080 360,190 166,600 306,586 (53,604) -14.88%
<br />12/03/2009 10:16 AM27
|