Y-T-D
<br />2013 2014 2015 2016 06/30/2016 2017 Change from 2016
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2017 Budget Summary
<br />Parks (100 - 4360):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 129,794 99,541 116,799 120,346 56,112 123,859 3,513 2.92%
<br />0110 Overtime, regular 7,256 6,498 8,569 4,923 5,602 5,068 145 2.95%
<br />0150 Salaries, part-time 27,376 35,701 29,448 33,180 7,823 33,180 - 0.00%
<br />0300 Social Security 11,334 10,335 11,318 12,122 5,030 12,401 279 2.30%
<br />0321 PERA 8,727 7,697 9,376 9,396 4,593 9,670 274 2.92%
<br />0400 Group insurance 12,769 17,532 20,899 23,455 10,615 24,354 899 3.83%
<br />0500 Workers compensation 5,007 7,274 9,129 10,714 6,679 10,148 (566) -5.28%
<br />0600 Unemployment 1,474 2,701 3,275 - 1,430 - - 0.00%
<br />Total personnel services 203,737 187,279 208,813 214,136 97,884 218,680 4,544 2.12%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, bldgs & grnds 8,125 7,777 6,456 10,600 3,262 12,600 2,000 18.87%
<br />1220 Supplies, vehicles & mowers 9,192 8,565 4,321 10,000 - 8,000 (2,000) -20.00%
<br />1230 Supplies, equipment 3,094 9,803 6,693 6,250 6,345 8,500 2,250 36.00%
<br />1600 Supplies, operating 8,229 8,131 14,461 10,000 4,425 10,900 900 9.00%
<br />1700 Motor fuels & lubs 13,007 14,337 11,692 7,650 1,222 7,580 (70) -0.92%
<br />2400 Uniforms & clothing 812 963 1,046 1,370 325 1,370 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels 338 479 609 728 329 728 - 0.00%
<br />Total materials & supplies 42,797 50,055 45,278 46,598 15,908 49,678 3,080 6.61%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 5,681 8,168 9,744 10,300 4,089 10,300 - 0.00%
<br />3100 Telephone 1,492 1,272 1,575 2,056 1,007 2,056 - 0.00%
<br />3200 Water & sewer 5,798 6,401 5,442 7,000 70 6,500 (500) -7.14%
<br />3210 Electricity 9,909 9,689 10,214 7,200 4,063 10,000 2,800 38.89%
<br />3220 Natural gas 6,031 9,121 4,546 4,800 2,179 4,800 - 0.00%
<br />3530 Refuse collection - - - - 87 - 0.00%
<br />3610 Memberships - 65 - 90 40 90 - 0.00%
<br />3630 Training & conferences 334 740 913 1,670 331 1,670 - 0.00%
<br />3900 Grants & subsidies 10,608 10,608 11,500 11,500 11,500 11,500 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment - 1,260 1,096 2,900 704 3,900 1,000 34.48%
<br />4030 Portable restrooms 4,221 5,642 4,884 4,850 2,167 5,000 150 3.09%
<br />4800 Bonding & insurance 10,984 12,010 10,729 16,000 8,031 16,000 - 0.00%
<br />5110 Repairs, bldg & grounds 4,019 5,229 4,185 15,500 482 13,250 (2,250) -14.52%
<br />Total contractual services 59,077 70,205 64,828 83,866 34,750 85,066 1,200 1.43%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment 8,016 6,145 14,124 - - 6,000 6,000 0.00%
<br />Total capital outlays 8,016 6,145 14,124 - - 6,000 6,000 0.00%
<br />Total Parks 313,627 313,684 333,043 344,600 148,542 359,424 14,824 4.30%
<br />110,106 130,464 140,744
<br />27
|