|
Y-T-D
<br />2011 2012 2013 2014 06/30/2014 2015 Change from 2014
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2015 Budget Summary
<br />Building & Grounds Maintenance (100 - 4460):
<br />Personnel services:
<br />0100 Salaries, regular 11,721 11,983 12,039 12,167 5,766 12,411 244 2.01%
<br />0110 Salaries, overtime 442 38 312 983 159 1,002 19 1.93%
<br />0300 Social Security 788 854 888 1,006 435 1,026 20 1.99%
<br />0321 PERA 870 863 886 953 428 1,006 53 5.56%
<br />0400 Group insurance 2,621 2,739 2,864 3,000 1,426 3,060 60 2.00%
<br />0500 Workers compensation 369 366 400 497 481 727 230 46.28%
<br />Total personnel services 16,811 16,843 17,389 18,606 8,695 19,232 626 3.36%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, building & grounds 1,456 1,976 1,988 2,000 473 2,000 - 0.00%
<br />1220 Supplies, vehicles - 105 - - - - - 0.00%
<br />1230 Supplies, equipment 1,681 546 264 1,300 105 1,300 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 3,416 2,573 3,389 4,350 686 4,350 - 0.00%
<br />1700 Motor fuels & lubricants - - 1,543 - - - - 0.00%
<br />2400 Uniforms & clothing 118 205 113 195 55 195 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels 212 222 85 210 305 750 540 257.14%
<br />Total materials & supplies 6,883 5,627 7,382 8,055 1,624 8,595 540 6.70%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 25,172 28,643 27,273 25,190 8,361 27,890 2,700 10.72%
<br />3100 Telephone - 121 124 120 45 120 - 0.00%
<br />3200 Water & sewer 972 1,375 1,000 1,500 86 1,400 (100) -6.67%
<br />3210 Electricity 26,334 26,159 29,788 26,000 10,853 28,000 2,000 7.69%
<br />3220 Natural gas 19,511 15,445 21,912 19,000 18,268 20,000 1,000 5.26%
<br />3530 Refuse collection 10,602 9,673 7,912 11,005 4,199 11,005 - 0.00%
<br />3610 Memberships - - - - 10 - - 0.00%
<br />3630 Training & conferences - - 9 - - - - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment - 118 - 205 - 200 (5) -2.44%
<br />4800 Insurance 5,316 4,457 4,805 7,000 3,466 7,000 - 0.00%
<br />5110 Repairs, bldgs & grounds 15,919 19,628 14,470 11,100 3,737 11,100 - 0.00%
<br />5130 Repairs, equipment 5,849 3,647 4,961 5,000 890 5,000 - 0.00%
<br />Total contractual services 109,675 109,266 112,254 106,120 49,915 111,715 5,595 5.27%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment - - - - 0.00%
<br />Total capital outlays - - - - - - - 0.00%
<br />Total buildings & grounds 133,369 131,736 137,025 132,781 60,234 139,542 6,761 5.09%
<br />38
|