|
Y-T-D
<br />2009 2010 2011 2012 06/30/12 2013 Change from 2012
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2013 Budget Summary
<br />Parks (100 - 4360):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 118,198 117,118 116,492 117,345 50,985 118,529 1,184 1.01%
<br />0110 Overtime, regular 5,749 4,275 4,976 4,419 1,801 4,463 44 1.00%
<br />0150 Salaries, part-time 47,152 35,379 30,857 36,000 9,388 36,000 - 0.00%
<br />0300 Social Security 11,980 11,237 11,034 12,070 4,469 12,163 93 0.77%
<br />0321 PERA 9,635 9,554 8,617 8,827 3,848 8,917 90 1.02%
<br />0400 Group insurance 20,335 19,063 19,273 22,016 9,419 22,976 960 4.36%
<br />0500 Workers compensation 4,537 4,956 4,643 5,196 3,444 5,340 144 2.77%
<br />0600 Unemployment - - 6,188 - - 0.00%
<br />Total personnel services 217,586 201,582 202,080 205,873 83,354 208,388 2,515 1.22%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, bldgs & grnds 12,927 10,757 9,211 13,160 2,866 9,110 (4,050) -30.78%
<br />1220 Supplies, vehicles 8,455 11,015 7,627 8,000 5,519 8,000 - 0.00%
<br />1230 Supplies, equipment 1,285 1,930 2,931 3,750 1,481 3,750 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 5,788 9,399 4,766 6,500 3,884 7,800 1,300 20.00%
<br />1700 Motor fuels & lubs 5,452 9,388 10,628 11,250 3,136 11,250 - 0.00%
<br />2400 Uniforms & clothing 1,711 965 1,518 975 657 975 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels 1,436 1,307 958 850 573 850 - 0.00%
<br />Total materials & supplies 37,054 44,761 37,639 44,485 18,116 41,735 (2,750) -6.18%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 526 125 1,312 3,650 3,884 6,300 2,650 72.60%
<br />3100 Telephone 2,603 1,535 1,264 1,490 576 1,790 300 20.13%
<br />3200 Water & sewer 3,998 8,103 8,603 6,000 79 6,000 - 0.00%
<br />3210 Electricity 5,670 5,423 6,435 6,000 2,746 6,000 - 0.00%
<br />3220 Natural gas 4,880 4,145 4,222 4,800 2,039 4,800 - 0.00%
<br />3530 Refuse collection - 662 - - - - - 0.00%
<br />3610 Memberships 63 64 - 260 - 220 (40) -15.38%
<br />3630 Training & conferences 1,878 919 809 1,460 205 740 (720) -49.32%
<br />3900 Grants & subsidies 10,608 10,608 10,608 10,608 23,108 10,608 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment - 41 51 500 - 350 (150) -30.00%
<br />4030 Portable restrooms 5,753 4,212 2,387 3,000 1,560 3,000 - 0.00%
<br />4800 Bonding & insurance 14,458 12,602 17,127 16,000 7,709 16,000 - 0.00%
<br />5110 Repairs, bldg & grounds 5,311 2,007 6,013 3,500 348 3,500 - 0.00%
<br />Total contractual services 55,748 50,446 58,831 57,268 42,254 59,308 2,040 3.56%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment - - - - - 8,000 8,000 0.00%
<br />7050 Construction - - - - - - -
<br />Total capital outlays - - - - - 8,000 8,000 0.00%
<br />Total Parks 310,388 296,789 298,550 307,626 143,724 317,431 9,805 3.19%
<br />25
|