Y-T-D
<br />2005 2006 2007 2008 07/31/08 2009 Change from 2008
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2009 Budget Summary
<br />Parks (100 - 4360):
<br />Personnel services
<br />0100 Salaries, regular 98,839 103,357 108,283 108,701 58,517 113,069 4,368 4.02%
<br />0110 Overtime, regular 3,457 5,482 6,434 5,983 3,041 6,224 241 4.03%
<br />0150 Salaries, part-time 51,263 41,059 48,616 53,984 25,072 55,900 1,916 3.55%
<br />0300 Social Security 11,619 8,894 12,049 12,904 6,304 13,402 498 3.86%
<br />0321 PERA 6,718 7,632 8,478 7,168 4,740 8,052 884 12.33%
<br />0400 Group insurance 12,172 14,001 16,951 15,569 9,217 20,040 4,471 28.72%
<br />0500 Workers compensation 8,764 2,961 4,240 4,634 2,822 4,929 295 6.37%
<br />Total personnel services 192,832 183,386 205,051 208,943 109,713 221,616 12,673 6.07%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, bldgs & grnds 16,398 9,336 9,745 14,435 9,528 13,335 (1,100) -7.62%
<br />1220 Supplies, vehicles 3,753 5,005 5,161 4,825 3,464 4,825 - 0.00%
<br />1230 Supplies, equipment 2,914 759 1,587 3,229 1,880 2,114 (1,115) -34.53%
<br />1600 Supplies, operating 3,301 6,880 7,332 7,800 2,297 8,000 200 2.56%
<br />1700 Motor fuels & lubs 4,613 5,635 6,675 6,000 3,628 9,000 3,000 50.00%
<br />2400 Uniforms & clothing 1,792 977 1,848 2,790 645 2,030 (760) -27.24%
<br />2410 Mats & towels 482 641 758 800 570 800 - 0.00%
<br />Total materials & supplies 33,253 29,233 33,106 39,879 22,012 40,104 225 0.56%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 1,112 247 3,616 2,155 182 2,155 - 0.00%
<br />3100 Telephone 3,247 3,638 3,360 3,300 2,204 3,500 200 6.06%
<br />3200 Water & sewer 7,551 10,767 7,418 6,000 272 7,500 1,500 25.00%
<br />3210 Electricity 5,609 4,054 5,391 5,150 4,152 6,469 1,319 25.61%
<br />3220 Natural gas 2,347 4,907 4,148 3,195 4,158 4,978 1,783 55.81%
<br />3530 Refuse collection - - 73 - - - - #DIV/0!
<br />3610 Memberships 137 139 142 550 - 65 (485) -88.18%
<br />3630 Training & conferences 4,118 2,961 1,947 2,680 148 2,680 - 0.00%
<br />3900 Grants & subsidies 8,559 8,559 8,719 10,608 10,608 10,608 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment 95 158 - 200 - 200 - 0.00%
<br />4030 Portable restrooms 6,740 5,370 5,588 7,500 2,937 6,300 (1,200) -16.00%
<br />4800 Bonding & insurance 24,083 8,269 12,847 17,000 10,441 17,000 - 0.00%
<br />5110 Repairs, bldg & grounds 9,838 1,452 5,288 2,265 4,494 2,265 - 0.00%
<br />Total contractual services 73,436 50,521 58,537 60,603 39,596 63,720 3,117 5.14%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment 208,854 124,318 12,024 - - 50,000 50,000 #DIV/0!
<br />7050 Construction - 4,040 - 4,000 5,845 - (4,000) -100.00%
<br />Total capital outlays 208,854 128,358 12,024 4,000 5,845 50,000 46,000 1150.00%
<br />Total Parks 508,375 391,498 308,718 313,425 177,166 375,440 62,015 19.79%
<br />07/30/2008 1:20 PM
<br />22
|