Y-T-D
<br />2005 2006 2007 2008 07/31/08 2009 Change from 2008
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2009 Budget Summary
<br />Building & Grounds Maintenance (100 - 4460):
<br />Personnel services:
<br />0100 Salaries, regular 9,783 10,489 11,654 11,237 5,954 11,690 453 4.03%
<br />0110 Salaries, overtime 284 748 446 908 84 944 36 3.96%
<br />0300 Social Security 719 603 855 929 411 966 37 3.98%
<br />0321 PERA 557 664 755 759 393 853 94 12.38%
<br />0400 Group insurance 1,982 2,013 2,220 2,416 1,139 2,505 89 3.68%
<br />0500 Workers compensation 314 371 473 610 371 649 39 6.39%
<br />Total personnel services 13,639 14,888 16,403 16,859 8,352 17,607 748 4.44%
<br />Materials & supplies:
<br />1210 Supplies, building & grounds 265 604 3,695 1,000 936 1,500 500 50.00%
<br />1230 Supplies, equipment 81 647 326 990 1,411 990 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 2,186 17,950 5,186 6,000 2,206 6,000 - 0.00%
<br />2400 Uniforms & clothing 396 - 96 120 81 120 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels - - - - - - #DIV/0!
<br />Total materials & supplies 2,928 19,201 9,303 8,110 4,634 8,610 500 6.17%
<br />Contractual services:
<br />3030 Other professional services 13,966 9,799 15,527 20,495 15,000 23,260 2,765 13.49%
<br />3200 Water & sewer 1,182 1,617 1,794 1,030 92 1,800 770 74.76%
<br />3210 Electricity 28,911 20,381 23,046 21,000 10,532 26,020 5,020 23.90%
<br />3220 Natural gas 21,685 21,939 24,193 20,000 19,506 26,612 6,612 33.06%
<br />3530 Refuse collection 13,257 10,034 9,559 10,121 5,617 10,121 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment - - 596 205 367 205 - 0.00%
<br />4800 Insurance 8,685 3,325 5,289 7,000 4,299 7,000 - 0.00%
<br />5110 Repairs, bldgs & grounds 7,787 3,291 12,310 9,250 5,466 9,448 198 2.14%
<br />5130 Repairs, equipment 3,068 1,811 4,548 1,700 3,032 10,615 8,915 524.41%
<br />Total contractual services 98,595 72,197 96,862 90,801 63,911 115,081 24,280 26.74%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment - - - 1,200 - 900 (300) -25.00%
<br />7050 Construction - - - - - - #DIV/0!
<br />Total capital outlays - - - 1,200 - 900 (300) -25.00%
<br />Total buildings & grounds 115,162 106,286 122,568 116,970 76,897 142,198 25,228 21.57%
<br />07/30/2008 1:20 PM
<br />29
|