Y-T-D
<br />2005 2006 2007 2008 07/31/08 2009 Change from 2008
<br />Actual Actual Actual Budget Actual Request Dollar Percent
<br />2009 Budget Summary
<br />Vehicle & Equipment Maintenance (100 - 4465):
<br />Personnel services:
<br />0100 Salaries, regular 25,459 26,141 29,555 29,166 15,192 30,339 1,173 4.02%
<br />0110 Salaries, overtime 144 259 - 491 - 511 20 4.07%
<br />0300 Social Security 1,957 1,506 2,248 2,269 1,155 2,360 91 4.01%
<br />0321 PERA 1,415 1,559 1,842 1,854 987 2,082 228 12.30%
<br />0400 Group insurance 2,408 2,762 3,011 3,542 1,675 3,895 353 9.97%
<br />0500 Workers compensation 941 968 1,173 1,490 907 1,587 97 6.51%
<br />Total personnel services 32,324 33,195 37,829 38,812 19,916 40,774 1,962 5.06%
<br />Materials & supplies:
<br />1220 Supplies, vehicles 12,832 13,736 12,508 13,450 4,988 13,450 - 0.00%
<br />1230 Supplies, equipment 1,433 2,629 2,125 2,800 527 2,800 - 0.00%
<br />1600 Supplies, operating 3,317 2,905 3,261 3,250 2,098 3,250 - 0.00%
<br />1700 Motor fuels & lubricants 8,681 8,913 7,201 4,610 2,361 6,360 1,750 37.96%
<br />2400 Uniforms & clothing 560 358 960 600 211 600 - 0.00%
<br />2410 Mats & towels 483 641 758 500 570 650 150 30.00%
<br />Total materials & supplies 30,007 29,164 26,813 25,210 10,755 27,110 1,900 7.54%
<br />Contractual services:
<br />3100 Telephone 1,166 1,125 897 1,200 543 1,000 (200) -16.67%
<br />3530 Refuse collection - - - 210 - - (210) -100.00%
<br />3610 Memberships - 139 142 150 - 65 (85) -56.67%
<br />3630 Training 663 1,311 1,303 1,395 432 1,395 - 0.00%
<br />4010 Rental, equipment 233 - - 100 - 100 - 0.00%
<br />5120 Repairs, vehicles 13,800 10,337 4,913 9,000 13,415 9,600 600 6.67%
<br />5130 Repairs, equipment 2,263 6,623 9,613 2,950 4,816 3,900 950 32.20%
<br />Total contractual services 18,125 19,535 16,868 15,005 19,206 16,060 1,055 7.03%
<br />Capital outlays
<br />7030 Equipment - 3,603 - - - - - #DIV/0!
<br />7050 Construction - 2,368 - - - - - #DIV/0!
<br />Total capital outlays - 5,971 - - - - - #DIV/0!
<br />Total vehicle & equipment maintenance 80,456 87,865 81,510 79,027 49,877 83,944 4,917 6.22%
<br />07/30/2008 1:20 PM
<br />31
|