|
SCHEDULE B
<br /> THE EVEREST GROUP/CITY OF MOUNDS VIEW •
<br /> Principal $1,285,334
<br /> Interest Rate 7.00%
<br /> Date of Note 08/01/96
<br /> Payment Beginning Accrued Current Total Interest Principal Ending
<br /> Date Balance Inte st Interest , Payment Portion Portion Balance
<br /> 08/01/96 1,285,334 44,987 \..... � �e'10 1,285,334
<br /> 02/01/97 1,285,334 44,987 j/v' -� 0 1,285,334
<br /> 08/01/97 1,285,334 44,987 v r �`�0 0
<br /> 1,285,334
<br /> 02/01/98 1,285,334 44,987.- 0 1,285,334
<br /> 08/01/98 1,285,334 44,987 68,121 68,121 0 1,285,334
<br /> 02/01/99 1,285,334 44,987 68,121 68,121 0 1,285,334 1
<br /> 08/01/99 1,285,334 44,987 69,771 69,771 0 1,285,334
<br /> 02/01/2000 1,285,334 44,987 69,771 69,771 0 1,285,334
<br /> 08/01/2000 1,285,334 44,987 71,454 71,454 0 1,285,334
<br /> 02/01/2001 1,285,334 44,987 71,454 71,454 0 1,285,334
<br /> 08/01/2001 1,285,334 44,987 73,171 73,171 0 1,285,334
<br /> 02/01/2002 1,285,334 44,987 73,171 47,977 25,194 1,260,140
<br /> 08/01/2002 1,260,140 44,105 74,923 44,105 30,818 1,229,322
<br /> 02/01/2003 1,229,322 43,026 74,923 43,026 31,896 1,197,425
<br /> 08/01/2003 1,197,425 41,910 76,709 41,910 34,799 1,162,626
<br /> 02/01/2004 1,162,626 40,692 76,709 40,692 ,36,017 1,126,609
<br /> 08/01/2004 1,126,609 • 39,431 78,531 39,431 39,100 1,087,
<br /> 02/01/2005 1,087,509 38,063 78,531 38,063 40,468 1,047
<br /> 08/01/2005 1,047,041 36,646 80,390 36,646 43,743 1,003,298
<br /> 02/01/2006 1,003,298 35,115 80,390 35,115 45,274 958,024
<br /> 08/01/2006 958,024 33,531 82,285 33,531 48,755 909,269
<br /> 02/01/2007 909,269 31,824 82,285 31,824 50,461 858,808
<br /> 08/01/2007 858,808 30,058 84,219 30,058 54,161 804,647
<br /> 02/01/2008 804,647 28,163 84,219 28,163 56,056 748,591
<br /> 08/01/2008 748,591 26,201 86,191 26,201 59,991 688,601
<br /> 02/0112009 688,601 24,101 86,191 24,101 62,090 626,510
<br /> 08/01/2009 626,510 21,928 88,203 21,928 66,275 560,235
<br /> 02/01/2010 560,235 19,608 88,203 19,608 68,595 491,640
<br /> 08/01/2010 491,640 17,207 90,255 17,207 73,048 418,593
<br /> 02/01/2011 418,593 14,651 90,255 14,651 75,604 342,989
<br /> 08/01/2011 342,989 12,005 92,348 12,005 80,343 262,645
<br /> 02/01/2012 262,645 9,193 92,348 9,193 83,155 179,490
<br /> 08/01/2012 179,490 6,282 94,483 6,282 88,201 91,289
<br /> 02/01/2013 91,289 -k. 3,195 ,---9-4-,-4 , .--9.1289-Z 0
<br /> 179,947 . 956,829 / 2,422,1091 1,136,776 / 1,285,334
<br /> MINV
<br /> ICI q 2 CJct' y7'\ a� ����'� ,
<br /> 1
<br /> . Uct /S •\
<br /> ,-k-' (�{ ,.� .' 5S`S� n gi
<br />
|