|
SCHEDULE A
<br /> THE EVEREST GROUP/CITY OF MOUNDS VIEW ti
<br /> BUILDING "K"
<br /> Cash Projection
<br /> Increment Tax
<br /> Payment Original Estimated Estimated Less Available Increment
<br /> Date Years Tax Capacity Tax Capacity Tax Increment City Share Tax Increment Years
<br /> 08/01/96 16,969 16,969 0 0
<br /> 02/01/97 16,969 16,969 0 0
<br /> 08/01/97 16,969 16,969 0 0
<br /> 02/01/98 16,969 86,726 0 0
<br /> 08/01/98 16,969 86,726 0 0 0
<br /> 02/01/99 0.0 16,969 88,461 47,766 0 0 0.0
<br /> 08/01/99 0.5 16,969 88,461 47,766 • 4,777 42,989 0.5
<br /> 02/01/2000 1.0 16,969 90,230 48,954 4,777 42,989 1.0
<br /> 08/01/2000 1.5 16,969 90,230 48,954 4,895 44,058 1.5
<br /> 02/01/2001 2.0 16,969 92,034 50,165 4,895 44,058 2.0
<br /> 08/01/2001 2.5 16,969 92,034 50,165 5,016 45,148 2.5
<br /> 02/01/2002 3.0 16,969 93,875 51,401 5,016 45,148 3.0
<br /> 08/01/2002 3.5 16,969 93,875 51,401 5,140 46,261 3.5
<br /> 02/01/2003 4.0 16,969 95,753 52,661 5,140 46,261 4.0
<br /> 08/01/2003 4.5 16,969 95,753 52,661 5,266 47,395 4.5
<br /> 02/01/2004 5.0 16,969 97,668 53,947 5,266 47,395 5.0
<br /> 08/01/2004 5.5 16,969 97,668 53,947 5,395 48,552 5.5
<br /> 02/01/2005 6.0 16,969 99,621 55,258 5,395 48,552 6.0
<br /> 08/01/2005 6.5 16,969 99,621 55,258 5,526 49,732
<br /> 02/01/2006 7.0 16,969 101,613 56,596 5,526 49,732 0
<br /> 08/01/2006 7.5 16,969 101,613 56,596 5,660 50,936 7.5
<br /> 02/01/2007 8.0 16,969 103,646 57,960 5,660 50,936 8.0
<br /> 08/01/2007 8.5 16,969 103,646 57,960 5,796 52,164 8.5
<br /> 02/01/2008 9.0 16,969 105,719 59,351 5,796 52,164 9.0
<br /> 08/01/2008 9.5 16,969 105,719 59,351 5,935 53,416 9.5
<br /> 02/01/2009 10.0 16,969 107,833 60,771 5,935 53,416 10.0
<br /> 08/01/2009 10.5 16,969 107,833 60,771 6,077 54,694 10.5
<br /> 02/01/2010 11.0 16,969 109,990 62,219 6,077 54,694 11.0
<br /> 08/01/2010 11.5 16,969 109,990 62,219 6,222 55,997 11.5
<br /> 02/01/2011 12.0 16,969 112,189 63,695 6,222 55,997 12.0
<br /> 08/01/2011 12.5 16,969 112,189 63,695 6,370 57,326 12.5
<br /> 02/01/2012 13.0 16,969 114,433 65,202 6,370 57,326 13.0
<br /> 08/01/2012 13.5 16,969 114,433 65,202 65,202 0 13.5
<br /> 02/01/2013 14.0 16,969 116,722 66,738 65,202 0 14.0
<br /> 1,638,627 274,552 1,297,337
<br /> • 0
<br />
|