|
Page 35
<br />Y-T-D Y-T-D 2002 Year-end
<br />2002 Sept Sept % Spent/2001 2001
<br />Account#Account Title Budget 2002 2001 Received Budget Actual
<br />-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br />Utility Distribution
<br />700-4823-0100 Salaries, regular 138,234.00 96,124.58 98,552.86 69.54%141,850.00 134,244.05
<br />700-4823-0110 Salaries, overtime 4,086.00 4,825.62 4,609.54 118.10%3,930.00 6,440.53
<br />700-4823-0150 Salaries, part-time regular pay 8,302.00 15,694.60 16,149.75 189.05%8,300.00 16,149.75
<br />700-4823-0300 Social Security 11,106.00 8,609.67 9,636.92 77.52%20,067.00 12,394.26
<br />700-4823-0321 PERA coordinated - employer contribution 9,000.00 5,734.24 5,318.76 63.71%- 7,262.44
<br />700-4823-0400 Health insurance - employer contribution 17,000.00 9,480.78 8,797.06 55.77%15,612.00 11,572.20
<br />700-4823-0410 Life insurance - employer contribution 785.00 275.04 260.04 35.04%- 338.94
<br />700-4823-0420 Dental insurance - employer contribution 1,000.00 543.42 426.07 54.34%- 579.54
<br />700-4823-0500 Workers compensation 3,022.00 2,855.00 1,472.56 94.47%3,251.00 2,211.46
<br />700-4823-0990 Severence pay 10,445.15 0.00%1,200.00 10,445.15
<br />700-4823-1210 Supplies, building & grounds 4,100.00 866.10 701.57 21.12%4,100.00 731.26
<br />700-4823-1220 Supplies, vehicles 750.00 602.14 233.05 80.29%750.00 559.31
<br />700-4823-1230 Supplies, equipment 1,030.00 73.24 800.19 7.11%1,030.00 876.41
<br />700-4823-1240 Supplies, streets 8,100.00 4,116.34 3,891.49 50.82%8,100.00 5,211.34
<br />700-4823-1250 Supplies, utilities 7,575.00 2,093.99 2,621.71 27.64%7,525.00 5,848.68
<br />700-4823-1260 Supplies, traffic control 200.00 30.00 0.00%200.00 30.00
<br />700-4823-1600 Operating supplies 5,050.00 4,739.31 1,361.94 93.85%3,200.00 4,969.97
<br />700-4823-1700 Motor fuels & lubricants 4,295.00 498.57 1,944.93 11.61%2,235.00 2,187.58
<br />700-4823-2400 Uniform & clothing 1,450.00 1,324.44 1,163.33 91.34%1,300.00 1,632.85
<br />700-4823-3030 Other professional services 11,200.00 1,967.16 3,954.17 17.56%9,850.00 6,405.19
<br />700-4823-3100 Telephone 2,250.00 2,758.10 3,527.60 122.58%2,010.00 5,326.00
<br />700-4823-3200 Water & sewer 134.63 262.00 0.00%- 353.37
<br />700-4823-3210 Electricity 13,237.92 0.00%- 13,237.92
<br />700-4823-3220 Natural gas 9,000.00 4,329.27 7,424.02 48.10%8,800.00 9,205.63
<br />700-4823-3610 Memberships 350.00 311.00 88.86%350.00
<br />700-4823-3630 Training & conferences 2,550.00 840.51 1,782.78 32.96%2,550.00 1,782.78
<br />700-4823-4010 Rental, equipment 1,250.00 912.61 1,793.69 73.01%1,250.00 2,006.52
<br />700-4823-4800 Insurance & bonds 21,000.00 13,641.31 13,285.94 64.96%21,000.00 13,510.94
<br />700-4823-5130 Repairs, equipment 1,400.00 992.18 43.71 70.87%1,400.00 256.77
<br />700-4823-5150 Repairs, utility 29,250.00 17,775.08 1,907.18 60.77%39,250.00 11,676.05
<br />700-4823-5155 Water service repair 17,327.46 27,420.71 0.00%- 45,854.85
<br />700-4823-5160 Repairs, system maintenance 30,000.00 1,987.00 751.13 6.62%28,000.00 30,879.05
<br />700-4823-7030 Equipment 51,000.00 66,481.55 27,025.37 130.36%31,400.00
<br />700-4823-7950 Depreciation 230,000.00 0.00%230,000.00 187,268.56
<br />700-4823-9100 Contingency 15,000.00 0.00%15,000.00
<br />Total Utility Distribution 629,335.00 287,914.94 270,833.14 45.75%613,510.00 551,449.35
<br />Water Production
<br />700-4825-0100 Salaries, regular 20,900.00 14,793.07 14,299.19 70.78%20,100.00 20,173.40
<br />700-4825-0110 Salaries, overtime 1,160.00 1,358.53 1,870.97 117.11%1,115.00 2,553.29
|