TRAIL SEGMENT 2 - WOODALE DRIVE TO COUNTY ROAD H2
<br />NO. DESCRIPTION
<br />1 MOBILIZATION
<br />2 CLEARING
<br />3 GRUBBING
<br />4 REMOVE CURB AND GUTTER
<br />5 REMOVE CONCRETE WALK
<br />6 COMMON EXCAVATION (P)
<br />7 GRANULAR BORROW
<br />S GEOTEXTILE FABRIC TYPE V
<br />9 AGGREGATE BASE CLASS 5 MOD
<br />10 TYPE LV 4 WEARING COURSE MIXTURE (B)
<br />11 BITUMINOUS DRIVEWAY REPAIR
<br />12 SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH)
<br />13 BITUMINOUS MATERIAL FOR TACK COAT
<br />14 15" RC PIPE CULVERT CLASS V
<br />15 15" RC PIPE APRON
<br />16 CONST. DRAINAGE STRUCTURE, 4' DIA MH
<br />17 4" CONCRETE WALK
<br />18 6" CONCRETE WALK
<br />19 CONCRETE CURB & GUTTER DESIGN B618
<br />20 TRUNCATED DOME PANEL
<br />21 LIGHTING UNIT TYPE SPECIAL 1
<br />22 LIGHTING UNIT TYPE SPECIAL 2
<br />23 CONDUIT SYSTEM (LIGHTING) TYPE 1
<br />24 SERVICE CABINET
<br />25 TRAFFIC CONTROL
<br />26 ZEBRA CROSSWALK WHITE-EPOXY
<br />27 PERENNIAL 1 GAL CONT
<br />28 DECIDUOUS SHRUB NO 2 CON7
<br />29 LANDSCAPE EDGING, METAL
<br />30 MODULAR BLOCK RETAINING WALL
<br />31 SEEDING, INCL SEED, MULCH AND DISK ANCHOR
<br />32 SEEDING, TYPE 2
<br />33 NATIVE SEEDING MAINTENANCE
<br />34 SILT FENCE, TYPE MACHINE SLICED
<br />35 STORM DRAIN INLET PROTECTION
<br />36 CLEAN PIPE CULVERT
<br />37 CULVERT PROTECTION
<br />38 RANDOM RIPRAP CLASS II
<br />39 SODDING TYPE LAWN
<br />40 EROSION CONTROL BLANKETS CATEGORY 3
<br />UNIT QUANTITY UNIT PRICE TOTAL PRICE
<br />LUMP SUM 1 $12,000.00 $12,000.00
<br />ACRE 1.1 $4,500.00 $4,785.00
<br />ACRE 1.1 $4,200.00 $4,466.00
<br />LIN FT 40 $7.10 $284.00
<br />SQ FT 160 $4.50 $720.00
<br />CU YD 1130 $15.00 $16,950.00
<br />TN 253 $13.00 $3,286.02
<br />SQ YD 411 $2.50 $1,027.29
<br />TON 740 $18.50 $13,690.00
<br />TON 220 $76.00 $16,720.00
<br />SF 48 $25.00 $1,200.00
<br />LIN FT 24 $3.75 $90.00
<br />GALLON 86 $1.50 $129.00
<br />LIN FT 75 $32.00 $2,400.00
<br />EACH 2 $240.00 $480.00
<br />EACH 1 $2,000.00 $2,000.00
<br />SQ FT 25 $5.50 $137.50
<br />SQ FT 160 $6.75 $1,080.00
<br />LIN FT 40 $27.00 $1,080.00
<br />SQ FT 16 $31.00 $496.00
<br />EACH 2 $4,300.00 $8,600.00
<br />EACH 18 $1,800.00 $32,400.00
<br />LUMP SUM 1 $10,000.00 $10,000.00
<br />EACH 1 $6,000.00 $6,000.00
<br />LUMP SUM 1 $4,000.00 $4,000.00
<br />SQ FT 54 $14.00 $756.00
<br />PLANT 50 $13.50 $675.00
<br />SHRUB 8 $40.00 $310.00
<br />LIN FT 30 $5.50 $165.00
<br />SQ YD 40 $230.00 $9,200.00
<br />AC 1.1 $2,300.00 $2,454.10
<br />AC 0.3 $9,000.00 $2,520.66
<br />LUMP SUM 1 $8,000.00 $8,000.00
<br />LIN FT 250 $2.25 $562.50
<br />EACH 1 $250.00 $250.00
<br />EACH 1 $250.00 $250.00
<br />EACH 1 $350.00 $350.00
<br />CU YD 6 $100.00 $600.00
<br />SQ YD 685 $4.40 $3,013.37
<br />SQ YD 2200 $2.00 $4,400.00
<br /> Sub-Total Segment 2 $177,527.44
<br /> Construction Contingency (5%) $8,876.37
<br /> Total Construction Cost -Segment 2 $186,403.81
<br /> Engr, Fiscal, & Admin (27%) $50,329.03
<br /> Total Segment 2 Cast $236,732.84
<br />A-2
<br />
|